| Saison 2011/2012 > Arbitrage > Bourse aux arbitres |
Arbitre ou Juge arbitre :
Pour figurer dans la bourse, s'en retirer ou actualiser les coordonnées:
Contacter la LLTT -->
| NOM | Prénom | Grade | Club | Téléphone |
| BARADEL | Lionel | AR/JA1 | ANOULD CP | 06.03.16.39.62 |
| BARADEL | Myriam | AR/JA1 | ANOULD CP | 06.20.53.64.76 |
| BAUMANN | Aymeric | AR/JA1 | MONTIGNY LES METZ | 03.87.18.05.53 |
| BODELOT | Kévin | AR/JA1 | MONTOIS LA MONTAGNE | kevin.2110(at)live.fr |
| CHARLIER | Jean François | AR/JA1 | JARNY USTT | 03.82.33.39.51 |
| CHRISTAL | Virginie | AR/JA2 | VINCEY SLTT | 03.83.72.58.94 |
| DEPARDIEU | Jean-Marie | AR/JA3 | VANDOEUVRE MJC NOMADE | 06.76.57.50.53 |
| EGLY | Jean-Luc | AR/JA2 | SAMPIGNY TT | 03.29.90.71.54 |
| ERFANI | Essy | AR/JA1 | ANOULD CP | 03.29.52.74.95 |
| FRITSCH | Joël | AR/JA1 | THAON CHENIMENIL ES | 03.29.34.65.54 |
| GIARDI | Frédéric | AR/JA3 | HERSERNAGE ASTT | 03.82.24.49.52 |
| GREVIN | Anneline | AR/JA2 | L'HOPITAL PPC | 06.71.77.57.95 |
| HENNEBERT | Maurice | AR/JA1 | ANOULD CP | 03.29.50.19.27 |
| JANSER | Baptiste | AR | VILLERS COS | 03.83.40.19.25 |
| JUNGERS | Laurent | AR/JA1 | HAGONDANGE ES | 06.33.10.83.66 |
| KLEIN | Françoise | AR/JA1 | THIONVILLE SP | 03.87.73.88.24 |
| KLEIN | Jean-Louis | AR/JA1 | RAON L'ETAPE CRTT | 03.29.41.81.43 |
| LAGODZKI | Audrey | AR/JA1 | MONTOIS LA MONTAGNE | 03.82.45.19.69 |
| LEONI | Philippe | AR/JA3 | CUTRY TT | 06.08.07.50.50 |
| MAHIEU | Sébastien | AR/JA1 | ETAIN RASS | 06.18.46.80.75 |
| MATHIS | Dominique | AR/JA1 | HERSERANGE ASTT | 06.19.58.91.13 |
| MATHIS | Eric | AR/JA3 | EPINAL TSP | 03.29.33.78.29 |
| MAURER | Mathieu | AR/JA1 | ABRESCHVILLER TT | 06.17.37.34.50 |
| MILLIOTTE | Thibaut | AR/JA2 | VINCEY SLTT | 06.87.41.13.20 |
| MICHEL | Alain | AR/JA1 | CUTRY TT | 03.82.24.67.83 |
| MULLER | Florian | AR/JA1 | SAINT MAX TTHR | 06.84.02.80.51 |
| NICOLAS | Rémi | AR/JA1 | EPINAL TSP | 03.29.31.91.98 |
| NOBLE | Stéphane | AR/JA1 | MOYENMOUTIER VRTT | 03.29.41.52.70 |
| NUSSBAUM | Michel | AR | VILLERS COS | 03.83.96.38.26 |
| RENAULD | Philippe | AR/JA1 | CHANTEHEUX MJC | 03.83.75.41.80 |
| ROBERT | Etienne | AR/JA1 | DOMFAING BRUYERES MJC | 03.29.50.19.03 |
| ROSE | Jean François | AR/JA1 | FORBACH US | 03.87.98.55.94 |
| SCHOUVER | Franck | AR/JA2 | WILLERWALD AS | 03.82.53.45.93 |
| SONNETTE | William | AR/JA2 | COMMERCY PPC | 03.29.92.06.59 |
| SOUDANT | Claude | AR/JA1 | HERIMENIL TT | 03.83.73.47.48 |
| SOUDANT | Mickael | AR/JA1 | HERIMENIL TT | 03.83.72.64.31 |
| VALENTIN | Valérie | AR | RUPT SUR MOSELLE | 03.29.25.97.57 |
| VANNSON | Stéphane | AR/JA1 | LA HOUSSIERE VANEMONT | 03.29.57.75.38 |
| VOYEN | Jean-Pierre | AR/JA2 | ANOULD CP | 03.29.55.05.23 |
| WALKOWIAK | Jean François | AR/JA1 | SPICHEREN CSN | 06.59.10.20.77 |
| ZIMMER | Denis | AR/JA1 | MORSBACH | 03.87.85.64.36 |

