| Saison 2011/2012 > Compétitions > Corpo |
Ces championnats sont qualificatifs pour les Championnats de France, du 28 et 29 avril 2012 à ISSOUDUN (36).
Conditions de participation : sont autorisés à participer les licenciés traditionnels ayant obtenu la qualification corporative pour la saison en cours (attestation d'emploi déposée à la LLTT).
Résultats
| Tableau Seniors | Tableau V2 | |||
| 1 | JAY Ludovic (ASPTT) | 1 | ROYER J François (ACBD) | |
| 2 | ROYER Benoit (Toul ASC) | 2 | BALLAND Joël (Nancy ASPTT) | |
| 3 | JAY Mathieu (ASPTT) | 3 | JAY Robert (Nancy ASPTT) | |
| 4 | Bernard ROYER (Nancy ASPTT) | |||
| Tableau V1 | ||||
| 1 | FOGEL Nicolas (Nancy ASPTT) | |||
| 2 | VIRY Franck (ASPTT) | Tableau descendant filles | ||
| 3 | GUILLEMENOT Alain (ACBD) | 1 | PARMENTELAT Tamara (Nancy ASPTT) | |
| 4 | DURINChristophe (Nancy ASPTT) | |||
| 5 | CHERY Frédéric (ACBD) | Tableau descendant garçons | ||
| 6 | BONHOMME Claude (Nancy ASPTT) | 1 | VIRY Yohan (Nancy ASPTT) | |
| 7 | PARMENTELAT Eric (Nancy ASPTT) | |||
| 8 | CHUPIN Franck (Nancy ASPTT) | |||





