| Saison 2011/2012 > Compétitions > Détection > Grand Prix Jeunes |
R1F
99F
00F
01F
02F
R1G
99G
Garçons nés en 1999
| NOM Prénom | Club | |
|---|---|---|
| 1 | LEBE Quentin | L'Hopital |
| 2 | VAGNER Thibaut | Neuves Maisons |
| 3 | ROBIN Geoffrey | Metz TT |
| 4 | LECLERC Thomas | Neuves Maisons |
| 5 | GAENG Aubin | Forbach |
| 6 | BERARD Anthony | Nancy ASPTT |
| 7 | SAUVAGEOT Victor | Pont à Mousson |
| 8 | TODESCO Lucas | Forbach |
| 9 | MANGIN Rémy | Hadigny |
| 10 | PISIAS Valentin | Pont à Mousson |
| 11 | VIGNERON Robin | Thionville |
| 12 | POHL Guillaume | Faulquemont |
| 13 | LIMA Clément | Thaon |
| 14 | WEILAND Philippe | Seichamps |
| 15 | VAN HASSELT | L'Hopital |
| 16 | PELINSKY Kilian | Forbach |
| 17 | BILLON Paul | Forbach |
| 18 | SIEGEL Tom | Hadigny |
| 19 | LECLERC Nicolas | Anould |
00G
Garçons nés en 2000
| NOM Prénom | Club | |
|---|---|---|
| 1 | COCHENER Maxime | Nancy SLUC |
| 2 | LANG Stéphane | Thionville |
| 3 | LAMY Yoann | Thionville |
| 4 | SUCK Hugo | Lunéville |
| 5 | GAENG Antonin | Forbach |
| 6 | HOUILLON Gauthier | Hadigny |
| 7 | MALLICK Victor | Sarreguemines |
| 8 | PADOVAN Hugo | Thionville |
| 9 | DE OLIVEIRA Hugo | Thionville |
| 10 | DIEBLING Guillaume | Pont à Mousson |
| 11 | FOETZ Marius | Metz TT |
| 12 | DUFAUD Thomas | Anould CP |
| 13 | POISSON Anthony | Blainville |
| 14 | KOCHER Yann | L'Hopital PPC |
| 15 | RUF Julien | Forbach |
| 16 | CANNIZZARO Lucas | Terville |
| 17 | BERG Mathieu | Sarreguemines |
| 18 | MASSON Lucas | Pont à Mousson |
| 19 | MICHEL Thibaut | Terville |
| 20 | ZIMMERMANN Clément | Mirecourt |
| 21 | LHERBIER Louis | Montigny les metz |
| 22 | MONNIER Romain | Manom |
| 23 | GRANDIDIER Eliot | Thaon Cheniménil |
| 24 | DEHE Janis | Faulquemont |
| 25 | BALAY Célestin | Hadigny |
| 26 | MOUGEOT Théo | Dombasle |
01G
Garçons nés en 2001
| NOM Prénom | Club | |
|---|---|---|
| 1 | TANSKI Aymeric | Thionville |
| 2 | MASSON Thivaut | Dombasle |
| 3 | HUBER Arthur | Metz TT |
| 4 | CATTET Eliot | Thaon Cheniménil |
| 5 | SCACCIA Clément | Pont à Mousson |
| 6 | NAVARD Noé | Thionville |
| 7 | FRYDMANN Brice | Manom |
| 8 | FRISCH Benjamin | Metz TT |
| 9 | BLONDEAU Lénaïc | Lunéville |
| 10 | REMY Cosmo | Metz TT |
| 11 | DANNENHOFFER Antonin | Bining |
| 12 | BELINI Simon | Pont à Mousson |
| 13 | MAURICE Ryan | Saint Dié |
02G
Garçons nés en 2002 et +
| NOM Prénom | Club | |
|---|---|---|
| 1 | PADOVAN Noah | Thionville |
| 2 | ASIGLIANO Loïc | Faulquemont |
| 3 | IACONA Anthony | Montigny les metz |
| 4 | POHL Corentin | Faulquemont |
| 5 | MOUREY Simon | Hadigny |
| 6 | SCHENK Maxime | Montigny les Metz |
| 7 | HUMBERT Florian | Lunéville ALTT |
| 8 | BRAUN Nicolas | L'Hopital PPC |
| 9 | FEUERSTEIN Léo | Faulquemont |
| 10 | GANAYE Lucas | Hadigny |
| 11 | SCHAFER Axel | Faulquemont |











