| Saison 2011/2012 > Compétitions > Détection > Grand Prix Jeunes |
R1F
Régionale 1 Filles
| clst | NOM | Prénom | points | Club | Catégorie |
| 1 | CARAMANNA | Alexia | 552 | METZ TT | 2000 |
| 2 | IASINOVA | Sania | 604 | FORBACH US | 1999 |
| 3 | GUENARDEAU | Camille | 570 | TOUL ASC ECROUVES | 2000 |
| 4 | BOESSINGER | Julie | 561 | L'HOPITAL PPC | 1999 |
| 5 | MATHIEU THIRAULT | Jeanne | 541 | SAINT DIE SRD | 2001 |
| 6 | PICARD | Claire | 524 | NANCY SLUC | 2001 |
| 7 | MATHIEU | Laure | 500 | BLAINVILLE | 2001 |
99F
00F
01F
02F
Filles nées en 2002 et +
| clst | NOM | Prénom | points | Club |
| 1 | ORDENNER | Elisa | 500 | L'HOPITAL PPC |
| 2 | ROBIN | Noémie | 500 | METZ TT |
| 3 | HUPPERT | Fabienne | 500 | L'HOPITAL PPC |
| 4 | GUENARDEAU | Charlotte | 500 | TOUL ASC ECROUVES |
| 5 | BOURG | Roxane | 500 | SEICHAMPS EP |
| 6 | MATHIS | Laura | 500 | THIONVILLE SP |
| 7 | DOMMANGET MULLER | Noémie | 500 | CREUTZWALD TT |
R1G
Régionale 1 garçons
| clst | NOM | Prénom | points | Club | Catégorie |
| 1 | MAILLOT | Baptiste | 765 | THIONVILLE SP | 99 |
| 2 | PICARD | Vincent | 770 | NANCY SLUC | 2001 |
| 3 | ROMERO | Paul | 929 | THIONVILLE SP | 2000 |
| 4 | DORR | Esteban | 836 | SPICHEREN CSN | 2000 |
| 5 | ECUYER | Benjamin | 756 | NEUVES MAISONS TT | 2001 |
| 6 | THOMASSIN | Andy | 710 | BLAINVILLE | 99 |
| 7 | CHASSELIN | Thomas | 703 | BLAINVILLE | 99 |
99G
Garçons nés en 1999
| clst | NOM | Prénom | points | Club |
| 1 | ROBIN | Geoffroy | 616 | METZ TT |
| 2 | ADAM | Nicolas | 632 | STE MARIE AUX CHENES |
| 3 | VAGNER | Thibaut | 685 | NEUVES MAISONS TT |
| 4 | LANG | Stéphane | 674 | THIONVILLE SP (2° 2000 T1) |
| 5 | GEORGES | Florian | 647 | SAINT DIE SRD |
| 6 | COCHENER | Maxime | 684 | NANCY SLUC (1er 2000 T1) |
| 7 | HALLOT | Jordan | 625 | STE MARIE AUX CHENES |
| 8 | LALEVEE | Julian | 594 | MIRECOURT LR |
| 9 | SAUVAGEOT | Victor | 500 | PONT-A-MOUSSON |
| 10 | MORITZ | Hugo | 500 | STE MARIE AUX CHENES |
| 11 | POHL | Guillaume | 637 | FAULQUEMONT ESC |
| 12 | FRAGA | Mathieu | 650 | MAIZIERES LES METZ TT |
| 13 | BILLONG | Paul | 651 | FORBACH US |
| 14 | DEL VITTO | Théo | 639 | PONT-A-MOUSSON |
| 15 | MUNSCH | Fabian | 650 | MAIZIERES LES METZ TT |
| 16 | WIRIG | Benjamin | 500 | FORBACH US |
| 17 | LALEVEE | Florian | 623 | MIRECOURT LR |
| 18 | PERLINSKI | Kilian | 500 | FORBACH US |
| 19 | PASAZITI | Yann | 500 | CREUTZWALD TT |
00G
Garçons nés en 2000
| clst | NOM | Prénom | points | Club |
| 1 | LAMY | Yoann | 721 | THIONVILLE SP (derog CTR) |
| 2 | POISSON | Anthony | 662 | BLAINVILLE |
| 3 | MASSON | Thibaut | 662 | DOMBASLE STT (2° 2001 T1) |
| 4 | DE OLIVEIRA | Hugo | 661 | NEUVES MAISONS TT |
| 5 | MOUGEOT | Théo | 569 | DOMBASLE STT |
| 6 | TANSKI | Aymeric | 659 | THIONVILLE SP (1er 2001 T1) |
| 7 | FOETZ | Marius | 641 | METZ TT |
| 8 | KOCHER | Yann | 630 | L'HOPITAL PPC |
| 9 | MICHEL | Thibault | 609 | TERVILLE ASTT |
| 10 | PETITDEMANGE | Hugo | 611 | STE MARIE AUX CHENES |
| 11 | DESCAMPS | Valentin | 599 | KONACKER HAYANGE |
| 12 | MASSON | Lucas | 606 | PONT-A-MOUSSON |
| 13 | PADOVAN | Hugo | 500 | THIONVILLE SP |
| 14 | CANNIZZARO | Lucas | 597 | TERVILLE ASTT |
| 15 | DIEBLING | Guillaume | 621 | PONT-A-MOUSSON |
| 16 | COURRIER | Jean Loup | 650 | CHARMES MJC |
| 17 | RUF | Julien | 616 | FORBACH USTT |
| 18 | STUMPF | Pierrick | 650 | SPICHEREN CSN |
| 19 | MORHAIN | Nicolas | 500 | FAULQUEMONT ESC |
| 20 | ZIMMERMANN | Clément | 581 | MIRECOURT LR |
| 21 | BLONDEL | Hugo | 500 | SEICHAMPS EP |
| 22 | MANGEAT | Nicolas | 500 | FAULQUEMONT ESC |
| 23 | PELZER | Thomas | 650 | METZ TT |
| 24 | DOMMANGET MULLER | Nicolas | 500 | CREUTZWALD TT |
| 25 | DEHE | Janis | 600 | FAULQUEMONT ESC |
01G
Garçons nés en 2001
| clst | NOM | Prénom | points | Club |
| 1 | POIREL | Arthur | 643 | SAINT DIE SRD |
| 2 | SCACCIA | Clément | 500 | PONT-A-MOUSSON |
| 3 | NAVARD | Noé | 500 | THIONVILLE SP |
| 4 | MAURICE | Rayan | 595 | SAINT DIE SRD |
| 5 | FRISCH | Benjamin | 598 | METZ TT |
| 6 | KHEDIM | Oussama | 500 | TERVILLE ASTT |
| 7 | ASIGLIANO | Loïc | 641 | FAULQUEMONT ESC (2° 2002 T1) |
| 8 | REMY | Cosmo | 609 | METZ TT |
| 9 | FALZONE | Florian | 500 | MAIZIERES LES METZ |
02G
Garçons nés en 2002 et +
| clst | NOM | Prénom | points | Club |
| 1 | BARBIAN | Paul | 500 | METZ TT |
| 2 | IACONA | Anthony | 642 | MONTIGNY LES METZ |
| 3 | GLAD | Romain | 650 | SEICHAMPS EP |
| 4 | SICHET | Alexandre | 500 | THIONVILLE SP |
| 5 | SICHET | Pierre Alain | 500 | THIONVILLE SP |
| 6 | TORCASO | Enzo | 500 | TERVILLE ASTT |
| 7 | POHL | Corentin | 641 | FAULQUEMONT ESC |
| 8 | SANCHEZ | Loïc | 500 | THIONVILLE SP |
| 9 | TACAIL | Martin | 500 | METZ TT |
| 10 | MUNIER | Loïc | 500 | CHARMES MJC |
| 11 | REMY | Martin | 650 | METZ TT |
| 12 | PETITOT | William | 500 | FAULQUEMONT ESC |











