| Saison 2011/2012 > Compétitions > Détection > Grand Prix Jeunes |
R1F
Régionale 1 F
| Clst | NOM | Prénom | points | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIEU THIRAULT | Jeanne | 541 | SAINT DIE SRD |
| 2 | HELCK | Sarah | 500 | MAIZIERES LES METZ TT |
| 3 | BAZIADOLY | Marie Caroline | 543 | MANOM JS |
| 4 | LEONARD | Justine | 528 | FAULQUEMONT ESC |
| 5 | CASTILLO | Marine | 500 | NANCY SLUC |
| 6 | PICARD | Claire | 524 | NANCY SLUC |
| 7 | SIBILLE | Olivia | 542 | THAON CHENIMENIL EST |
| 8 | BOURGEOIS | Anaïs | 500 | MAIZIERES LES METZ TT |
99F
00F
Filles nées en 2000
| Clst | NOM | Prénom | points | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THELLIER | Laura | 500 | SAINT DIE SRD |
| 2 | DARDARI | Gwendoline | 500 | FAULQUEMONT ESC |
| 3 | PAWLOSKI | Camille | 500 | L'HOPITAL PPC |
| 4 | ORDENNER | Elisa | 500 | L'HOPITAL PPC |
| 5 | COLETTI | Marion | 500 | MAIZIERES LES METZ TT |
| 6 | RUPPEL | Julie | 500 | TERVILLE ASTT |
| 7 | BLANCHARD | Manon | 500 | SAINT DIE SRD |
| 8 | KIEFER | Juliette | 500 | LUNEVILLE ALTT |
| 9 | DARRE | Clara | 500 | MAIZIERES LES METZ TT |
01F
02F
R1G
Régionale 1 G
| Clst | NOM | Prénom | points | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCHENER | Maxime | 684 | NANCY SLUC |
| 2 | PICARD | Vincent | 770 | NANCY SLUC |
| 3 | LEBE | Quentin | 723 | L'HOPITAL PPC |
| 4 | ADAM | Nicolas | 632 | STE MARIE AUX CHENES |
| 5 | TANSKI | Aymeric | 659 | THIONVILLE SP |
| 6 | LANG | Stéphane | 674 | THIONVILLE SP |
| 7 | GEORGES | Florian | 647 | SAINT DIE SRD |
| 8 | MASSON | Thibault | 662 | DOMBASLE STT |
99G
Garçons nés en 1999
| clst | NOM | Prénom | points | Club |
| 1 | PETERSCHMITT | Théo | 678 | SAINT MAX TTHR |
| 2 | MORITZ | Hugo | 500 | STE MARIE AUX CHENES |
| 3 | VIGNERON | Robin | 650 | THIONVILLE SP |
| 4 | BONNERAVE | Damien | 650 | AUDUN LE ROMAN ASTT |
| 5 | POHL | Guillaume | 637 | FAULQUEMONT ESC |
| 6 | HALLOT | Jordan | 625 | STE MARIE AUX CHENES |
| 7 | BOUDABYA | Sofiane | 634 | THIONVILLE SP |
| 8 | FOURRIER | Lucas | 500 | THIONVILLE SP |
| 9 | MUNSCH | Fabian | 650 | MAIZIERES LES METZ TT |
| 10 | POIREL | Arthur | 643 | SAINT DIE SRD |
| 11 | STEMPFER | Antoine | 641 | THIONVILLE SP |
| 12 | VAN HASSELT | Lucas | 629 | L'HOPITAL PPC |
| 13 | JACQUET | Adrien | 650 | THIONVILLE SP |
| 14 | FRAGA | Mathieu | 650 | MAIZIERES LES METZ TT |
00G
Garçons nés en 2000
| Clst | NOM | Prénom | points | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETITDEMANGE | Hugo | 611 | STE MARIE AUX CHENES |
| 2 | PADOVAN | Hugo | 500 | THIONVILLE SP |
| 3 | MORHAIN | Nicolas | 500 | FAULQUEMONT ESC |
| 4 | DAGOGNET | Alexandre | 500 | TERVILLE ASTT |
| 5 | LHERBIER | Louis | 627 | MONTIGNY LES METZ TT |
| 6 | CANNIZZARO | Lucas | 597 | TERVILLE ASTT |
| 7 | KOCHER | Yann | 630 | L'HOPITAL PPC |
| 8 | GRAS | Paul | 500 | MAIZIERES LES METZ TT |
| 9 | MANGEAT | Nicolas | 500 | FAULQUEMONT ESC |
| 10 | COVELLI | Vincenzo | 500 | MAIZIERES LES METZ TT |
01G
02G
Garçons nés en 2002 et +
| Clst | NOM | Prénom | points | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ MARCOS | Loïc | 500 | THIONVILLE SP |
| 2 | SICHET | Pierre Alain | 500 | THIONVILLE SP |
| 3 | POHL | Corentin | 641 | FAULQUEMONT ESC |
| 4 | GALLANT | Louis | 500 | THIONVILLE SP |
| 5 | SCHENK | Maxime | 500 | MONTIGNY LES METZ TT |
| 6 | HUMBERT | Florian | 500 | LUNEVILLE ALTT |
| 7 | SICHET | Alexandre | 500 | THIONVILLE SP |
| 8 | STEMPFER | Julien | 500 | THIONVILLE SP |
| 9 | TORCASO | Enzo | 500 | TERVILLE ASTT |
| 10 | PETITOT | Hugo | 500 | FAULQUEMONT ESC |
| 11 | FEUERSTEIN | Léo | 500 | FAULQUEMONT ESC |
| 12 | BRANQUART | Hugo | 500 | MONTIGNY LES METZ TT |
| 13 | BRICCHI | Noé | 500 | LUNEVILLE ALTT |
| 14 | LAURENT-LE CORRE | Niels | 500 | THIONVILLE SP |
| 15 | PETITOT | William | 500 | FAULQUEMONT ESC |
| 16 | PICHIOTTINO-COUTELET | Alexandre | 650 | THIONVILLE SP |









