| Saison 2011/2012 > Compétitions > Détection > Grand Prix Jeunes |
R1F
01F
02F
Filles nées en 2002
| 1 | TRIQUENOT | Juliette | 500 | NEUVES MAISONS TT |
| 2 | ORDENER | Elisa | 500 | L'HOPITAL |
| 3 | HOERTH | Coralie | 500 | SARREBOURG TT |
| 4 | OURY | Chloé | 500 | VERGAVILLE |
| 5 | BARTHELET | Emilie | 500 | ANOULD CP |
| 6 | MARCOT | Coline | 500 | ETIVAL CLAIREFONTAINE |
| 7 | LAURRIN | Joy | 500 | VELAINE EN HAYE |
| 8 | MORMONT | Mona | 500 | VELAINE EN HAYE |
| 9 | VANKWIKKELBERG | Anaïs | 500 | VERGAVILLE |
| 10 | MATTA | Lea | 500 | VELAINE EN HAYE |
| 11 | DAILLIEZ | Joy | 500 | LUNEVILLE |
| 12 | HERLUISON | Clémentine | 500 | METZ TT |
| 13 | ROMANELLO | Lise | 500 | ANOULD CP |
| 14 | GUERRA | Eva | 500 | VELAINE EN HAYE |
03F
04F
Filles nées en 2004 et +
| 1 | POIROT | Abigaëlle | 500 | NEUVES MAISONS |
| 2 | KOCH | Julia | 504 | METZ TT |
| 3 | FINCK | Emma | 500 | L'HOPITAL |
| 4 | MANGIN | Chloé | 500 | HADIGNY |
| 5 | DUCHENE | Lisalou | 500 | RUPT SUR MOSELLE |
| 6 | MALGRAS | Lizzie | 500 | LUNEVILLE |
| 7 | MANGIN | Océane | 500 | ETIVAL CLAIREFONTAINE |
| 8 | BOURGEOIS | Gaëlle | 500 | METZ TT |
| 9 | BLETNER | Mathilde | 500 | PONT A MOUSSON |
| 10 | CHRISTAL | Jade | 500 | VINCEY |
| 11 | HERLUISON | Cécile | 500 | METZ TT |
R1G
01G
Garçons nés en 2001
| 1 | PRZYLUSKI | Lilian | 660 | STE MARIE AUX CHENES |
| 2 | BANZET | Théo | 582 | ETIVAL CLAIREFONTAINE |
| 3 | BRONIECKI | Gauthier | 500 | THIONVILLE SP |
| 4 | OGE | Jules | 500 | FORBACH |
| 5 | KHEDIM | Oussama | 500 | TERVILLE |
| 6 | DROUIN | Maël | 606 | EPINAL TSP |
| 7 | NOUVIER | Nathan | 584 | SARREBOURG TT |
| 8 | TACHET | Quentin | 566 | MOYENMOUTIER |
| 9 | SZMANTA | Marty | 500 | THIONVILLE SP |
| 10 | QUIRIN | Anthony | 500 | MOYENMOUTIER |
| 11 | BELLINI | Simon | 500 | NEUVES MAISONS |
| 12 | GAUTHIER | Mathis | 500 | NEUVES MAISONS |
| 13 | HONGNIAT | Clément | 500 | BLAINVILLE |
| 14 | AMIAUD | Pierre | 650 | NEUVES MAISONS |
| 15 | BARBIER | Paul | 500 | CHARMES TT |
| 16 | NEVES | Sébastien | 500 | METZ TT |
| 17 | CLIFFEL | Julian | 500 | FORBACH |
| 18 | DE OLIVERA | Axel | 500 | JARNISY |
| 19 | LHERITEAU | Tanguy | 500 | METZ TT |
| 20 | CATALIFAUD | Gaëtan | 500 | HADIGNY |
| 21 | VOIRIN | Loïc | 500 | TOUL ASC ECROUVES |
| 22 | KLEIN | Isaac | 500 | CHARMES TT |
| 23 | FRANCOIS | Théo | 500 | ETIVAL CLAIREFONTAINE |
| 24 | DAMIEN | Malo | 500 | MAIZIERES LES METZ |
| 25 | HANS | Christopher | 500 | HADIGNY |
| 26 | CHRISTAL | Adryan | 500 | VINCEY |
| 27 | DESSAULES | Alexis | 500 | BLAINVILLE |
02G
Garçons nés en 2002
| 1 | PIHET | Antoine | 581 | THIONVILLE SP |
| 2 | SICHET | Alexandre | 518 | THIONVILLE SP |
| 3 | JEANDON | Thomas | 553 | HADIGNY |
| 4 | GREMILLET | Raphaël | 514 | NEUVES MAISONS |
| 5 | SICHET | Pierre Alain | 589 | THIONVILLE SP |
| 6 | SCHENCK | Maxime | 584 | MONTIGNY LES METZ |
| 7 | MOUREY | Simon | 515 | HADIGNY |
| 8 | LESTE | Quentin | 500 | METZ TT |
| 9 | IACONA | Anthony | 551 | MONTIGNY LES METZ |
| 10 | BARTRINGER | Théo | 500 | TERVILLE |
| 11 | HUMBERT | Florian | 530 | LUNEVILLE |
| 12 | MUNICH | Quentin | 500 | SAINT DIE SRD |
| 13 | RACHET | Auguste | 500 | METZ TT |
| 14 | MAHIEUX | Baptiste | 650 | VERGAVILLE |
| 15 | BACHER | Louis | 500 | ETIVAL CLAIREFONTAINE |
| 16 | ESPOSITO | Thomas | 500 | THIONVILLE SP |
| 17 | KLOPP | Benjamin | 500 | L'HOPITAL |
| 18 | RENAUDIN | Loic | 500 | VINCEY |
| 19 | DETTORI | Samuel | 500 | TERVILLE |
| 20 | COURRIER | Joris | 500 | ETIVAL CLAIREFONTAINE |
| 21 | SIMON | Tom | 650 | SARREBOURG |
03G
Garçons nés en 2003
| 1 | MARTIN | Thomas | 500 | METZ TT |
| 2 | CHASSARD | Nolan | 543 | MIRECOURT |
| 3 | CARRIEU | Mathéo | 508 | THIONVILLE SP |
| 4 | PRZYLUSKI | Loic | 512 | JARNISY |
| 5 | BONNEAU | Ezekiel | 500 | METZ TT |
| 6 | BRANQUART | Hugo | 515 | MONTIGNY LES METZ |
| 7 | BERCEVILLE | Arthur | 500 | MAIZIERES LES METZ |
| 8 | PETITOT | Hugo | 500 | FAULQUEMONT |
| 9 | FRIEDRICH | William | 500 | FORBACH |
| 10 | CHEVRIER | Aurélien | 500 | RUPT SUR MOSELLE |
| 11 | LE DIEN | Romain | 500 | L'HOPITAL |
| 12 | GERMAIN | Maël | 500 | HADIGNY |
| 13 | LAURRIN | Jolann | 500 | VELAINE EN HAYE |
| 14 | PETITOT | William | 500 | FAULQUEMONT |
| 15 | SZMANTA | Robby | 500 | THIONVILLE SP |
| 16 | GEORGEL | Ludovic | 500 | METZ TT |
| 17 | GARREAU | Jonathan | 500 | FAULQUEMONT |
| 18 | BESSOT | Quentin | 500 | MOYENMOUTIER |
| 19 | EL OUACHINI | Sami | 500 | TERVILLE |
| 20 | BRAUX | Jean | 500 | HADIGNY |
| 21 | ROBIN | Bryan | 500 | HADIGNY |
| 22 | COLLOT | Manoah | 500 | ETIVAL CLAIREFONTAINE |
| 23 | DOMINICI | Médéric | 500 | ETIVAL CLAIREFONTAINE |
04G
Garçons nés en 2004 et +
| 1 | SCHAFFAUSER | Louis | 504 | SAINT DIE SRD |
| 2 | VAN HASSELT | Thbaut | 500 | L'HOPITAL |
| 3 | VOILOT | Edgar | 500 | METZ TT |
| 4 | GHARBI | Ethan | 500 | NANCY ASPTT JARVILLE |
| 5 | FRANCOIS | Thomas | 606 | ETIVAL CLAIREFONTAINE |
| 6 | POIREL | Samuel | 500 | ETIVAL CLAIREFONTAINE |
| 7 | JEANDON | Hugo | 500 | HADIGNY |
| 8 | MORO | Max | 500 | SAINT DIE SRD |
| 9 | CHEVRIER | Célian | 500 | RUPT SUR MOSELLE |
| 10 | KRAEMER | Maxime | 500 | METZ TT |
| 11 | NICOLAS | Evan | 500 | LUNEVILLE |
| 12 | DEMARNE | Théo | 500 | MONTIGNY LES METZ |
| 13 | FLEURANCE | Noa | 500 | ANOULD CP |
| 14 | HUMBERT | Julien | 500 | LUNEVILLE |
| 15 | WALTER | Nicolas | 500 | TERVILLE |
| 16 | RAVE-DIRHEIMER | Quentin | 500 | LUNEVILLE |
| 17 | CHRISTAL | Noé | 500 | VINCEY |
| 18 | BAKKOUCH | Marwan | 500 | METZ TT |
| 19 | POLO | Louis | 500 | THIONVILLE SP |
| 20 | BOURGEOIS | Loïc | 500 | METZ TT |
| 21 | CAPITANI | Rémi | 500 | ETIVAL CLAIREFONTAINE |
| 22 | TANSKI | Kyliann | 500 | THIONVILLE SP |
| 23 | BOUILLOT | Kelyann | 500 | LUNEVILLE |
| 24 | PAWLAK | Aloys | 500 | METZ TT |
| 25 | LAHURTE | Matthieu | 500 | LUNEVILLE |
| 26 | MISTRAK | Léo | 500 | ANOULD CP |











