| Saison 2011/2012 > Compétitions > Détection > Top de Zone |
Résultats
F01
F01
Classement final
| 1 | WITZ | Hélène | 337 | Nord Alsace TT | AL |
| 2 | PICARD | Claire | 300 | Nancy SLUC | LO |
| 3 | COK | Isa | 300 | Aix en Othe SDTDT | CH |
| 4 | ETIENNE | Bérénice | 332 | Thaon Cheniménil | LO |
| 5 | VAUTRELLE | Ophélie | 300 | Epernay PPC | CH |
| 6 | MOIROUX | Julie | 344 | Chalon TT | BO |
| 7 | NAUROY | Nina | 300 | Vadams | FC |
| 8 | BONI | Marie Amélie | 300 | Zorn TT | AL |
F00
F00
Classement final
| 1 | HAUSHALTER | Mélissa | 633 | Schiltigheim US | AL |
| 2 | WITZ | Hélène | 337 | Nord Alsace TT | AL |
| 3 | PICARD | Claire | 300 | Nancy SLUC | LO |
| 4 | CARAMANA | Alexia | 300 | Metz SMEC | LO |
| 5 | LEGRY | Clémence | 300 | Chalons ASC | CH |
| 6 | MARIN | Manon | 422 | Genlis | BO |
| 7 | CHANLIAU | Léa | 485 | Creusot Varennes | BO |
| 8 | KNITTEL | Camille | 300 | Hoerdt | AL |
| 9 | HENRY | Marion | 300 | Chalons ASC | CH |
| 10 | BENIER ROLLET | Mylène | 300 | Besançon PS | FC |
F99
F99
Classement final
| 1 | SAINT DIZIER | Eloïse | 811 | Etival Clairefontaine | LO |
| 2 | BERTHAUD | Marion | 609 | Asnans / Beauvoisin | FC |
| 3 | HAUSHALTER | Mélissa | 633 | Schiltigheim US | AL |
| 4 | MASI | Claire | 348 | Chancenay SLO | CH |
| 5 | GLATKA | Laura | 521 | Saint Vincent Bragny | BO |
| 6 | WITZ | Hélène | 337 | Nord Alsace TT | AL |
| 7 | DEFONTIS | Elise | 441 | Eurville Bienville JTT | CH |
| 8 | ZANA | Zoé | 455 | Dijon TT | BO |
| 9 | YASINOVA | Sania | 425 | Forbach | LO |
| 10 | KLAMMERS | Pauline | 373 | Ste Marie aux Chênes | LO |
| 11 | DIEUDONNE | Juliette | 532 | Servance / Melisey | FC |
| 12 | FOULON | Hélène | 300 | Warcq TC | CH |
| 13 | KNAEBEL | Eva | 414 | Moulins Engilbert | BO |
| 14 | FOELS | Hélène | 350 | Zorn TT | AL |
F98
F98
Classement final
| 1 | SAINT DIZIER | Eloïse | 811 | Etival Clairefontaine | LO |
| 2 | JAFFEUX | Emilie | 647 | Toul Ecrouves | LO |
| 3 | MATHIEU | Malaurie | 707 | Dombasle CP | LO |
| 4 | BENIER ROLLET | Clara | 650 | Besançon PS | FC |
| 5 | VAUTRELLE | Laurie | 518 | Epernay PPC | CH |
| 6 | FLOCHON | Elina | 496 | Lons ESP | FC |
| 7 | NAUDIN | Margot | 365 | Bollwiller MJC | AL |
| 8 | BERTHAUD | Marion | 609 | Asnans / Beauvoisin | FC |
| 9 | ABADIE | Jésabelle | 600 | Appoigny | BO |
| 10 | BREDIN | Elise | 500 | Danjoutin | FC |
| 11 | STOLL | Marion | 505 | Hoerdt | AL |
| 12 | LASNE | Valentine | 330 | Domats AS | BO |
| 13 | JEANJAN | Emilie | 395 | Eurville Bienville JTT | CH |
G01
G01
Classement final
| 1 | PICARD | Vincent | 732 | Nancy SLUC | LO |
| 2 | ROZIER | Léo | 650 | Montchanin | BO |
| 3 | ECUYER | Benjamin | 708 | Neuves Maisons | LO |
| 4 | LANG | Stéphane | 650 | Thionville | LO |
| 5 | PETITFRERE | Antonin | 650 | Charleville Mezières | CH |
| 6 | GRANDMOUGIN | Nathan | 669 | Clénay | BO |
| 7 | ALONZEAU | Alexis | 650 | Schiltigheim US | AL |
| 8 | GAENG | Antonin | 650 | Forbach USTT | LO |
| 9 | BOICHAT | Guillaume | 650 | Fesche le Chatel | FC |
| 10 | SIMONET | Nathan | 650 | Grauves TT | CH |
| 11 | SUTTER | Joan | 650 | Nordhouse | AL |
| 12 | MATRANGA | Nathan | 650 | Danjoutin | FC |
G00
G00
Classement final
| 1 | ROMERO | Paul | 782 | Thionville | LO |
| 2 | DORR | Estéban | 710 | Spicheren | LO |
| 3 | PICARD | Vincent | 732 | Nancy SLUC | LO |
| 4 | MARTIN | Jean François | 741 | Belfort ASM | FC |
| 5 | DUPONT | Maxime | 700 | Appoigny | BO |
| 6 | MAHIEU | Hugo | 661 | Epernay PPC | CH |
| 7 | DEVILLE | Victor | 735 | Audun le Roman | LO |
| 8 | ROZIER | Léo | 650 | Montchanin | BO |
| 9 | DEROUES | Gabin | 703 | Creusot Varennes | BO |
| 10 | LOTZ | Enzo | 662 | Obernai | AL |
| 11 | GIRARDOT | Florian | 698 | Seloncourt | FC |
| 12 | JEHL | Alexandre | 650 | Obernai | AL |
| 13 | MACEDO | Bryan | 663 | Joigny US | BO |
| 14 | WEBER | Théo | 650 | Hoerdt | AL |
G99
G99
Classement final
| 1 | STRUB | Ludovic | 994 | Hoerdt | AL |
| 2 | LETERTRE | Antoine | 837 | St Apollinaire | BO |
| 3 | COK | Louis | 751 | Aix en Othe SDTDT | CH |
| 4 | DORR | Estéban | 710 | Spicheren | LO |
| 5 | POISSON | Alexandre | 795 | Dombasle CP | LO |
| 6 | GOSSEREZ | Alexis | 703 | Aix en Othe SDTDT | CH |
| 7 | ROMERO | Paul | 782 | Thionville | LO |
| 8 | MOUILLEFARINE | Paul | 774 | Seloncourt | FC |
| 9 | COMMEAU | Valentin | 663 | Nevers | BO |
| 10 | GIROD | Alexis | 727 | Morez St Laurent | FC |
| 11 | MATRAY | Luc | 796 | Coulanges | BO |
| 12 | PIERRON | Aymeric | 795 | Thaon Cheniménil | LO |
| 13 | MADER | Corentin | 686 | Bootzheim | AL |
| 14 | CATTET | Félix | 739 | Thaon Cheniménil | LO |
| 15 | BONI | Jonathan | 650 | Zorn TT | AL |
| 16 | GROS | Aurélien | 709 | Roche lez Beaupré | FC |
| 17 | DIEUDONNE | Baptiste | 721 | Servance / Melisey | FC |
| 18 | LAMBERT | Guillaume | 650 | Charleville Mezières | CH |
G98
G98
Classement final
| 1 | MERTZ | Jordan | 1068 | Bining | LO |
| 2 | STRUB | Ludovic | 994 | Hoerdt | AL |
| 3 | ECUYER | Adrien | 1037 | Neuves Maisons | LO |
| 4 | MERCIER | Florian | 934 | Seloncourt | FC |
| 5 | RIESTERER | Christian | 895 | Bootzheim | AL |
| 6 | CHOBEAU | Clément | 970 | Chalons ASC | CH |
| 7 | ROLAND | Arthur | 1011 | Roche lez Beaupré | FC |
| 8 | LETERTRE | Antoine | 837 | St Apollinaire | BO |
| 9 | GRINE | Adem | 860 | Reims ORTT | CH |
| 10 | VERON | Luc | 764 | Reims ORTT | CH |
| 11 | HEIN | Thibault | 840 | Thionville | LO |
| 12 | HEILMER | Bertrand | 782 | Chancenay SLOTT | CH |
| 13 | ROZIER | Robin | 771 | Montchanin | BO |
| 14 | KNITTEL | Florian | 732 | Hoerdt | AL |
| 15 | HOLLANDER | Falk | 831 | Colmar MJC | AL |
| 16 | LAMBERT | Nicolas | 727 | Belleneuve | BO |
| 17 | PEDRETTI | Léandre | 818 | Seloncourt | FC |
| 18 | DOLLEANS | Geoffrey | 726 | Creusot Varennes | BO |










