| Saison 2011/2012 > Compétitions > Détection > Top de Zone |
Filles
Filles
| Joueuses nés en 2003 et + - Détails --> | ||||
| 1 | ROBIN | Noémie | Metz TT | LO |
| 2 | GUENARDEAU | Charlotte | Toul ASC Ecrouves | LO |
| 3 | LIOCHON | Coralie | Ouroux | BO |
| 4 | BOYER | Léa | Clénay | BO |
| 5 | BOURG | Roxanne | Seichamps | LO |
| 6 | ANCELOT | Cécile | Bergheim | AL |
| 7 | LUX | Emma | Zorn TT | AL |
| 8 | TOPART | Laurine | Dampierre | FC |
| Joueuses nés en 2002- Détails --> | ||||
| 1 | COK | Isa | Aix en Othe | CH |
| 2 | LUTZ | Camille | Zorn TT | AL |
| 3 | DARDARI | Gwendoline | Faulquemont | LO |
| 4 | NAUROY | Nina | Vadams | FC |
| 5 | TRINQUET | Pauline | Moulins Engilbert | BO |
| 6 | ROBIN | Noémie | Metz TT | LO |
| 7 | ORDENER | Elisa | L'Hôpital | LO |
| 8 | GUENARDEAU | Charlotte | Toul ASC Ecrouves | LO |
| 9 | FRAJER | Mallory | Imphy | BO |
| 10 | HOCQUELOUX | Capucine | Chalons ASC | CH |
| Joueuses nés en 2001- Détails --> | ||||
| 1 | WITZ | Hélène | Hoerdt | AL |
| 2 | MOIROUX | Julie | Chalon TT | BO |
| 3 | PICARD | Claire | Nancy SLUC | LO |
| 4 | COK | Isa | Aix en Othe | CH |
| 5 | MATHIEU THIRAUT | Jeanne | Saint Dié | LO |
| 6 | SIBILLE | Olivia | Thaon Cheniménil | LO |
| 7 | MATHIEU | Laure | Blainville | LO |
| 8 | LUTZ | Camille | Zorn TT | AL |
| 9 | BONI | Marie Amélie | Zorn TT | AL |
| 10 | VAUTRELLE | Ophélie | Epernay PPC | CH |
| 11 | DELILLE | Lise | Appoigny | BO |
| 12 | FERRIERE | Lisa | Appoigny | BO |
| 13 | ULM | Alexia | Hoerdt | AL |
| 14 | DEMEYRE | Swea | Dampierre | FC |
| Joueuses nés en 2000- Détails --> | ||||
| 1 | LEGRY | Clémence | Chalons ASC | CH |
| 2 | CHANLIAU | Léa | Creusot Varennes | BO |
| 3 | CARAMANA | Alexia | Metz TT | LO |
| 4 | MOIROUX | Julie | Chalon TT | BO |
| 5 | WITZ | Hélène | Hoerdt | AL |
| 6 | GUENARDEAU | Camille | Touls ASC Ecrouves | LO |
| 7 | MARIN | Manon | Genlis | BO |
| 8 | HENRY | Marion | Chalons ASC | CH |
| 9 | LEONARD | Justine | Faulquemont | LO |
| 10 | BUTAYE | Anaïs | Mulhouse TT | AL |
| 11 | MOUSSAOUI | Kahina | Charleville Mézières | CH |
| 12 | PRAVAZ | Cathline | Asnans | FC |
| 13 | KNITTEL | Camille | Hoerdt | AL |
| 14 | TREILLE MOUNOU | Estelle | Conliège | FC |
Garçons
Garçons
| Joueurs nés en 2003 et + - Détails --> | ||||
| 1 | FRANCOMME | Thibaut | Chalons ASC | CH |
| 2 | SICHET | Pierre Alain | Thionville | LO |
| 3 | IMBERT | Paul | Clénay | BO |
| 4 | POHL | Corentin | Faulquemont | LO |
| 5 | FALLER | Martin | Bergheim | AL |
| 6 | PRUDENT | Maxime | Chagny | BO |
| 7 | LISACK | Maël | Chalons ASC | CH |
| 8 | BESNIER | Célian | Mulhouse TT | AL |
| Joueurs nés en 2002- Détails --> | ||||
| 1 | LANG | Stéphane | Thionville | LO |
| 2 | JOUX LACROIX | Camille | Eurville Bienville | CH |
| 3 | RUFFENACH | Emilien | Sarrebourg Réding | LO |
| 4 | VAUTARD | Valentin | Eurville Bienville | CH |
| 5 | CARLOT | Wilfried | Montchanin | BO |
| 6 | FRANCOMME | Thibaut | Chalons ASC | CH |
| 7 | RICHET | Benjamin | Nevers Elan | BO |
| 8 | SICHET | Pierre Alain | Thionville | LO |
| 9 | PERTUS | Clément | Lons le Saunier | FC |
| 10 | GUENON | Titouan | Vesoul EM | FC |
| 11 | BLAMARD | Lucas | Charleville Mézières | CH |
| 12 | PRUVOST | Clovis | Obernai | AL |
| 13 | BERNARD | Jérôme | Haguenau | AL |
| 14 | GARLIN | Samuel | Dijon TT | BO |
| Joueurs nés en 2001- Détails --> | ||||
| 1 | PICARD | Vincent | Nancy SLUC | LO |
| 2 | GRANDMOUGIN | Nathan | Clénay | BO |
| 3 | PETITFRERE | Antonin | Charleville Mézières | CH |
| 4 | JOUX LACROIX | Camille | Eurville Bienville | CH |
| 5 | ECUYER | Benjamin | Neuves Maisons | LO |
| 6 | DUJARDIN | Arnaud | Nevers Elan | BO |
| 7 | LANG | Stéphane | Thionville | LO |
| 8 | ROZIER | Léo | Montchanin | BO |
| 9 | MIRABLON | Tom | Macon CTTC | BO |
| 10 | ALONZEAU | Alexis | Schiltigheim US | AL |
| 11 | GAENG | Antonin | Forbach | LO |
| 12 | SIMONET | Nathan | Grauves TT | CH |
| 13 | SUTTER | Joan | Obernai | AL |
| 14 | FLECK | Bastien | Wintzfelden | AL |
| 15 | DE SOUSA | Maxence | Gueux Tinqueux | CH |
| 16 | VUILLAUME | Gabriel | Seloncourt | FC |
| 17 | CAILLET | Nolan | Charleville Mézières | CH |
| 18 | MATRANGA | Nathan | Danjoutin | FC |
| Joueurs nés en 2000- Détails --> | ||||
| 1 | DORR | Estéban | Spicheren | LO |
| 2 | ROMERO | Paul | Thionville | LO |
| 3 | DEVILLE | Victor | Thionville | LO |
| 4 | PICARD | Vincent | Nancy SLUC | LO |
| 5 | DEROUES | Gabin | Montchanin | BO |
| 6 | MARTIN | Jean François | Belfort ASM | FC |
| 7 | MAHIEU | Hugo | Epernay PPC | CH |
| 8 | GRANDMOUGIN | Nathan | Clénay | BO |
| 9 | DUPONT | Maxime | Appoigny | BO |
| 10 | MAZOYER | Morvan | Nevers Elan | BO |
| 11 | LOTZ | Enzo | Obernai | AL |
| 12 | GIRARDOT | Florian | Seloncourt | FC |
| 13 | JEHL | Alexandre | Obernai | AL |
| 14 | PACHOT | Corentin | Romilly | CH |
| 15 | STASKIEWICZ | Noé | Reims ASPTT | CH |
| 16 | HUTTARD | Thomas | Obernai | AL |
| 17 | BRELOT | Etienne | Gevry | FC |
| 18 | BESNIER | Adrien | Mulhouse TT | AL |








