| Saison 2011/2012 > Compétitions > Détection > Top régional |
Convocation
Convocation
Maison de la vie associative à NEUVES MAISONS
Juge-arbitre: Françoise LAPICQUE
La compétition débutera à 09h00 (pointage à 08h30). Elle se terminera à 17h45 par la remise des récompenses. En participant à cette épreuve, les joueurs et joueuses s’engagent à rester jusqu’à la fin de la compétition, y compris la remise de récompenses.
Règlement de l'épreuve et tous les renseignements nécessaires -->
Les licences seront contrôlées lors du pointage. Celles – ci devront obligatoirement porter la mention « certificat médical présenté » ou bien être accompagnées d’un certificat médical.
Garçons
Garçons
| 2002 garçons | 2003 garçons | |||||||
| NOM | Prénom | CLUB | NOM | Prénom | CLUB | |||
| 1 | LANG | Stéphane | MANOM | 1 | SICHET | Pierre-Alain | THIONVILLE | |
| 2 | FEUERSTEIN | Léo | FAULQUEMONT | 2 | BONNET | Hugo | NANCY SLUC | |
| 3 | BOQUELET | Léo | THIONVILLE | 3 | MARTIN | Thomas | MONTIGNY LES METZ | |
| 4 | SICHET | Alexandre | THIONVILLE | 4 | BERCEVILLE | Arthur | MAIZIERES LES METZ | |
| 5 | HUMBERT | Florian | LUNEVILLE | 5 | KIJOWSKI | Nathan | CHANTEHEUX | |
| 6 | GREMILLET | Raphaël | NEUVES MAISONS | 6 | DELALANDE | Louis | BLAINVILLE DAMELEVIERES | |
| 7 | PIHET | Antoine | THIONVILLE | 7 | ZUCCO | Mathieu | SARREGUEMINES | |
| 8 | IACONA | Anthony | MONTIGNY LES METZ | 8 | BRANQUART | Hugo | MONTIGNY LES METZ | |
| 9 | JEANDON | Thomas | HADIGNY LES VERRIERES | 9 | CHEVRIER | Aurélien | RUPT SUR MOSELLE | |
| 10 | WEIBEL | Yvan | ETIVAL CLAIREFONTAINE | 10 | PELLETIER | Anthony | TREMONZEY | |
| 11 | RISSE | Benjamin | LAIMONT AS | 11 | MARJOLLET | Thomas | LAIMONT AS | |
| 12 | THIEBAULT | Thomas | LAIMONT AS | 12 | MACQUART | Rémi | FAINS LES SOURCES | |
| 2004 garçons | 2005 garçons | |||||||
| NOM | Prénom | CLUB | NOM | Prénom | CLUB | |||
| 1 | CHASSARD | Nolan | MIRECOURT | 1 | REMY | Martin | METZ | |
| 2 | CARRIEU | Mathéo | THIONVILLE | 2 | KRAEMER | Maxime | METZ | |
| 3 | PRZYLUSKI | Loïc | JARNISY | 3 | GILLES | Sohan | NEUVES MAISONS | |
| 4 | RAVE DIRHEIMER | Quentin | LUNEVILLE | 4 | DEMARNE | Théo | MONTIGNY LES METZ | |
| 5 | VAN-HASSELT | Thibaud | L'HOPITAL | 5 | DUCHENE | Damien | THAON CHENIMENIL | |
| 6 | VOILOT | Edgar | METZ | 6 | NICOLAS | Evan | LUNEVILLE | |
| 7 | SCHAFFHAUSER | Louis | ST DIE DES VOSGES | |||||
| 8 | BALTZ | Lucas | ANOULD | |||||
Filles
Filles
| 2002 filles | 2003 filles | |||||||
| NOM | Prénom | CLUB | NOM | Prénom | CLUB | |||
| 1 | DARDARI | Gwendoline | FAULQUEMONT | 1 | GUENARDEAU | Charlotte | BLAINVILLE DAMELEVIERES | |
| 2 | BREVETTI | Claire | SARREBOURG | 2 | ROBIN | Noémie | METZ | |
| 3 | RINGENBACH | Manon | FRESSE SUR MOSELLE | 3 | BOURG | Roxanne | NEUVES MAISONS | |
| 4 | TRIQUENOT | Juliette | NEUVES MAISONS | 4 | MEURET | Clara | DOMPAIRE | |
| 5 | LAURENT | Léa | NEUVES MAISONS | 5 | CHOQUENET | Chloé | NEUVES MAISONS | |
| 6 | MATTA | Léa | VELAINE EN HAYE | 6 | LAURIN | Joy | VELAINE EN HAYE | |
| 7 | ORDENER | Elisa | L'HOPITAL | 7 | KIENER | Lucie | THIONVILLE | |
| 8 | HOERTH | Coralie | SARREBOURG | 8 | MARTIG | Mélissa | MAIZIERES LES METZ | |
| 9 | VANNSON | Clémence | ETIVAL CLAIREFONTAINE | 9 | GOETZ | Léa | ANOULD | |
| 10 | BARTHELET | Emilie | ANOULD | 10 | HERLUISON | Clémentine | METZ TT | |
| 11 | MORMONT | Mona | VELAINE EN HAYE | 11 | DINANT | Anna | FAINS LES SOURCES | |
| 12 | GEHIN GASPERIN | Margot | THAON CHENIMENIL | 12 | BOILEAU-ANASTASIO | Anthéa | JARNISY | |
| 2004 filles | 2005 filles | |||||||
| NOM | Prénom | CLUB | NOM | Prénom | CLUB | |||
| 1 | POIROT | Abigaëlle | NEUVES MAISONS | 1 | CHOQUENET | Coralie | NEUVES MAISONS | |
| 2 | KOCH | Julia | METZ | 2 | KOZAK | Marlène | BAINS LES BAINS | |
| 3 | HENRY | Flavie | BLAINVILLE DAMELEVIERES | 3 | NODARI | Camille | NEUVES MAISONS | |
| 4 | MALGRAS | Lizzie | LUNEVILLE | 4 | DEBATS | Marion | THIONVILLE | |
| 5 | FINCK | Emma | L'HOPITAL | 5 | STEFFAN | Claire | SARREBOURG | |
| 6 | HAFEDH | Morgane | MAIZIERES LES METZ | 6 | THIERRY | Lison | MAIZIERES LES METZ | |
| 7 | DUCHENE | Lisalou | RUPT SUR MOSELLE | |||||
| 8 | HANNEQUIN | Louise | LAIMONT AS | |||||
Résultats filles
Résultats filles
| Filles nées en 2002 | Résultats détaillés | |||
| 1 | ROBIN Noémie - 676 | METZ | ||
| 2 | BREVETTI Claire - 619 | SARREBOURG | ||
| 3 | DARDARI Gwendoline - 762 | FAULQUEMONT | ||
| 4 | RINGENBACH Manon - 637 | FRESSE SUR MOSELLE | ||
| 5 | LAURENT Léa - 525 | NEUVES MAISONS | ||
| 6 | ORDENER Elisa - 528 | L'HOPITAL | ||
| 7 | TRIQUENOT Juliette - 522 | NEUVES MAISONS | ||
| 8 | BOURG Roxanne - 500 | NEUVES MAISONS | ||
| 9 | HOERTH Coralie - 500 | SARREBOURG | ||
| 10 | GEHIN-GASPERIN Margot - 500 | THAON CHENIMENIL | ||
| 11 | BARTHELET Emilie - 500 | ANOULD | ||
| 12 | MORMONT Mona - 500 | VELAINE EN HAYE | ||
| 13 | VANNSON Clémence - 500 | ETIVAL CLAIREFONTAINE | ||
| 14 | MATTA Léa - 500 | VELAINE EN HAYE | ||
| Filles nées en 2003 | Résultats détaillés | |||
| 1 | ROBIN Noémie - 676 | METZ | ||
| 2 | BOURG Roxanne - 500 | NEUVES MAISONS | ||
| 3 | GUENARDEAU Charlotte - 513 | BLAINVILLE DAMELEVIERES | ||
| 4 | DINANT Anna - 500 | FAINS LES SOURCES | ||
| 5 | KOCH Julia - 500 | METZ | ||
| 6 | POIROT Abigaëlle - 500 | NEUVES MAISONS | ||
| 7 | MARTIG Mélissa - 500 | MAIZIERES LES METZ | ||
| 8 | GOETZ Léa - 500 | ANOULD | ||
| 9 | BOILEAU Anthéa - 500 | JARNISY | ||
| 10 | HERLUISON Clémentine - 500 | METZ | ||
| 11 | LAURRIN Joy - 500 | VELAINE EN HAYE | ||
| 12 | CHOQUENET Chloé - 500 | NEUVES MAISONS | ||
| 13 | KIENER Lucie - 500 | THIONVILLE | ||
| 14 | MEURET Clara - 527 | DOMPAIRE | ||
| Filles nées en 2004 | Résultats détaillés | |||
| 1 | KOCH Julia - 500 | METZ | ||
| 2 | POIROT Abigaëlle - 500 | NEUVES MAISONS | ||
| 3 | HENRY Flavie - 500 | BLAINVILLE DAMELEVIERES | ||
| 4 | DUCHENE Lisalou - 500 | RUPT SUR MOSELLE | ||
| 5 | FINCK Emma - 500 | L'HOPITAL | ||
| 6 | HAFEDH Morgane - 500 | MAIZIERES LES METZ | ||
| 7 | DEBATS Marion - 500 | THIONVILLE | ||
| 8 | KOZAK-HECTOR Marlène - 500 | BAINS LES BAINS | ||
| 9 | MALGRAS Lizzie - 500 | LUNEVILLE | ||
| 10 | HANNEQUIN Louise - 500 | LAIMONT | ||
| Filles nées en 2005 | Résultats détaillés | |||
| 1 | KOZAK-HECTOR Marlène - 500 | BAINS LES BAINS | ||
| 2 | DEBATS Marion - 500 | THIONVILLE | ||
| 3 | THIERRY Lison - 500 | MAIZIERES LES METZ | ||
| 4 | CHOQUENET Coralie - 500 | NEUVES MAISONS | ||
| 5 | NODARI Camille - 500 | NEUVES MAISONS | ||
| 6 | ||||
Résultats garçons
Résultats garçons
| Garçons nés en 2002 | Résultats détaillés | ||
| 1 | LANG Stéphane - 811 | MANOM | |
| 2 | BOQUELET Léo - 554 | THIONVILLE | |
| 3 | BONNET Hugo - 623 | NANCY SLUC | |
| 4 | PIHET Antoine - 590 | THIONVILLE | |
| 5 | SICHET Alexandre - 529 | THIONVILLE | |
| 6 | SICHET Pierre-Alain - 625 | THIONVILLE | |
| 7 | GREMILLET Raphaël - 525 | NEUVES MAISONS | |
| 8 | IACONA Anthony - 580 | MONTIGNY LES METZ | |
| 9 | JEANDON Thomas - 547 | HADIGNY LES VERRIERES | |
| 10 | HUMBERT Florian - 530 | LUNEVILLE | |
| 11 | FEUERSTEIN Léo - 543 | FAULQUEMONT | |
| 12 | THIEBAUT Thomas - 613 | LAIMONT | |
| 13 | RISSE Benjamin - 569 | LAIMONT | |
| 14 | WEIBEL Yvan - 556 | ETIVAL CLAIREFONTAINE | |
| Garçons nés en 2003 | Résultats détaillés | ||
| 1 | BONNET Hugo - 623 | NANCY SLUC | |
| 2 | SICHET Pierre-Alain - 625 | THIONVILLE | |
| 3 | CHASSARD Nolan - 540 | MIRECOURT | |
| 4 | SCHAFFHAUSER Louis - 503 | ST DIE DES VOSGES | |
| 5 | MARTIN Thomas - 544 | MONTIGNY LES METZ | |
| 6 | BERCEVILLE Arthur - 532 | MAIZIERES LES METZ | |
| 7 | BRANQUART Hugo - 500 | MONTIGNY LES METZ | |
| 8 | DELALANDE Louis - 500 | BLAINVILLE DAMELEVIERES | |
| 9 | KIJOWSKI Nathan - 508 | CHANTEHEUX | |
| 10 | CHEVRIER Aurélien - 506 | RUPT SUR MOSELLE | |
| 11 | ZUCCO Mathieu - 501 | SARREGUEMINES | |
| 12 | MARJOLLET Thomas - 552 | LAIMONT | |
| 13 | MACQUART Rémi - 508 | FAINS LES SOURCES | |
| 14 | PELLETIER Anthony - 501 | TREMONZEY | |
| Garçons nés en 2004 | Résultats détaillés | ||
| 1 | SCHAFFHAUSER Louis - 503 | ST DIE DES VOSGES | |
| 2 | CHASSARD Nolan - 540 | MIRECOURT | |
| 3 | PRZYLUSKI Loïc - 504 | JARNISY | |
| 4 | VAN-HASSELT Thibaud - 500 | L'HOPITAL | |
| 5 | GILLES Sohan - 500 | NEUVES MAISONS | |
| 6 | BALTZ Lucas - 500 | ANOULD | |
| 7 | RAVE DIRHEIMER Quentin - 501 | LUNEVILLE | |
| 8 | DEMARNE Théo - 500 | MONTIGNY LES METZ | |
| 9 | VOILOT Edgar - 500 | METZ | |
| 10 | MARJOLLET Louis - 500 | LAIMONT | |
| Garçons nés en 2005 | Résultats détaillés | ||
| 1 | GILLES Sohan - 500 | NEUVES MAISONS | |
| 2 | DEMARNE Théo - 500 | MONTIGNY LES METZ | |
| 3 | REMY Martin - 569 | METZ | |
| 4 | KRAEMER Maxime - 500 | METZ | |
| 5 | NICOLAS Evan - 500 | LUNEVILLE | |
| 6 | |||

