| Saison 2011/2012 > Compétitions > Individuelles > Champ. Vétéran |
V1M
V1M
| Nb de qualifiés au Championnat de France: 2 | |||
| 1 | EUDES Fabrice | NANCY SLUC | |
| 2 | LAMARRE Jean-Louis | NEUVES MAISONS | |
| 3 | NOVELLU Sylvain | FORBACH USTT | |
| 4 | PIROVANO Philippe | CLOUANGE | |
| 5 | MONTANARI Marc | LONGLAVILLE ASP | |
| 6 | LAHBIB Fabrice | TOUL ASC ECROUVES | |
| 7 | HENRY Christophe | SARREBOURG REDING | |
| 8 | VIRY Franck | NEUVES MAISONS | |
| 9 | BALLAND Jean-Philippe | HERSERANGE ASTT | |
| 10 | MITTELHEISER Frank | SAINT AVOLD CTT | |
| 11 | KRASKA Michel | SAINT AVOLD CTT | |
| 12 | GUIMBERT Jean-Paul | REMIREMONT TTC | |
| 13 | MATHIOT Alain | VILLERS COS | |
| 14 | PELLEGRINI Régis | LONGLAVILLE ASP | |
| 15 | ANDRES Olivier | ABRESCHVILLER TTC | |
| 16 | BRUBET Emmanuel | THAON CHENIMENIL | |
| 17 | NUNENTHAL Laurent | METZ TT | |
| 18 | BEDET Pascal | COMMERCY PPC | |
| 19 | FRANCOU Patrick | BLENOD | |
| 20 | COLAS Jean-Paul | VELAINE EN HAYE TTC | |
| 21 | BONHOMME Claude | ASPTT NANCY JARVILLE | |
| 22 | TURBAN Eric | VELAINE EN HAYE TTC | |
| 23 | JUNKER Francis | SARREBOURG REDING | |
| 24 | TUAILLON Françis | REMIREMONT TTC | |
V2M
V2M
| Nb de qualifiés au Championnat de France: 3 | |||
| 1 | FARRONI Françis | METZ TT | |
| 2 | MULLER Francis | SPICHEREN | |
| 3 | VIBERT Richard | Ste MARIE AUX CHENES | |
| 4 | REMLE Didier | DOMBASLE STT | |
| 5 | PENICAUD Michel | HERSERANGE ASTT | |
| 6 | THOMAS Christian | SARREBOURG REDING | |
| 7 | GROSSE André | ABRESCHVILLER TTC | |
| 8 | WOLFF Christian | LONGLAVILLE ASP | |
| 9 | MISTLER Christian | SAINT AVOLD CTT | |
| 10 | BALLAND Joël | NANCY ASPTT JARVILLE | |
| 11 | ROIMARNIER Claude | TOUL ASC ECROUVES | |
| 12 | DEPARDIEU Jean-Marie | VANDOEUVRES MJC | |
| 13 | POUILLY Sylvain | ABRESCHVILLER TTC | |
| 14 | MICHEL Alain | HERSERANGE ASTT | |
| 15 | POIROT Bernard | ABRESCHVILLER TTC | |
| 16 | OUDEVILLE Robert | MONTIGNY LES METZ | |
| 17 | PIPERE Pascal | HERSERANGE ASTT | |
V3M
V4M
Dames
Dames
| Dames - Vétérans 1 | |||
| Nb de qualifiées au Championnat de France: 2 | |||
| 1 | LAMARRE Frédérique | NEUVES MAISONS TT | |
| 2 | VALENTIN Corinne | THIAVILLE HVP | |
| 3 | MOUGEOT Chrystel | STENAY PPC | |
| Dames - Vétérans 2 | |||
| Nb de qualifiées au Championnat de France: 1 | |||
| 1 | LAPICQUE Françoise | NANCY St EVRE | |
| Dames - Vétérans 3 | |||
| Nb de qualifiées au Championnat de France: 1 | |||
| 1 | OUDEVILLE Michelle | MONTIGNY LES METZ | |
| 2 | GREVIN Anneline | L'HOPITAL PPC | |
Doubles
Doubles
| Doubles Dames | |||
| 1 | LAMARRE Frédérique- VALENTIN Corinne (Neuves Maisons- Thiaville) | ||
| 2 | OUDEVILLE Michelle - LAPICQUE Françoise (Montigny-Nancy St Epvre) | ||
| Doubles mixtes | |||
| 1 | LAMARRE JL- VALENTIN C (Neuves Maisons - Thiaville) | ||
| 2 | GEOFFROY Alain - GREVIN Anneline (Dombasle - L'hopital) | ||
| 3 | WOLFF Christian - LAPICQUE Françoise (Longlaville- Nancy St Epvre) | ||
| 3 | OUDEVILLE Michelle et Robert (Montigny) | ||
| Doubles messieurs | |||
| 1 | LAMARRE JL- VIRY Franck (Neu ves Maisons) | ||
| 2 | EUDES F- DINE Bernard (Nancy SLUC - Thionville) | ||
| 3 | FARRONI F. - WOLFF C (Metz TT- Longlaville) | ||
| 3 | PENICAUD M. - BALLAND J (Herserange) | ||

