| Saison 2011/2012 > Compétitions > Individuelles > Champ. Vétéran |
Championnats individuels Vétérans
Les championnats de Lorraine Vétérans 2012 ont eu lieu le dimanche 08 Janvier à SARREBOURG.
Ils sont qualificatifs pour les championnats de France, qui se dérouleront du 23 au 25 mars 2012 à CEYRAT (63).
V1M
V1M
| 1 | LAMARRE Jean Louis | SARREGUEMINES AS |
| 2 | STADLER Pascal | SARREBOURG TT |
3 | TERMINAUX Philippe | SARREBOURG TT |
4 | HENRY Christophe | SARREBOURG TT |
| 5 | CUTIN Régis | SARREGUEMINES AS |
| 6 | LAURRIN David | VELAINE EN HAYE |
| 7 | GONCALVES Michel | THIONVILLE SP |
| 8 | GEORGES Olivier | SAINT DIE SRD |
| 9 | PHILIPPI Frédéric | FAULQUEMONT ESC |
| 10 | BALLAND Jean Philippe | HERSERANGE ASTT |
| 11 | GIUDICI Franck | VELAINE EN HAYE |
| 12 | SCHMITT Claude | RAON L'ETAPE |
| 13 | NICLAUSE François | SARREBOURG TT |
| 14 | MITTELHEISER Franck | SAINT AVOLD CTT |
| 15 | KRASKA Michel | FAULQUEMONT ESC |
| 16 | RAGNI Eric | MANOM JS |
| 17 | GENY Cyrille | SARREGUEMINES AS |
| 18 | DRAPP Laurent | BINING SL |
| 19 | ESCHENBRENNER Bruno | BINING SL |
| 20 | FLOTTE Didier | METZ TT |
| 21 | MERCY Christophe | LUNEVILLE ALTT |
| 22 | MORET Laurent | SPINCOURT ATT |
| 23 | OLDENBURG Fabrice | BINING SL |
| 24 | BEDET Pascal | COMMERCY PPC |
| 25 | MARTIN Steve | SARREBOURG TT |
| 26 | EPPINGER Roger | NEUFGRANGE |
| 27 | LE BOURHIS Eric | VANDOEUVRE MJC |
| 28 | GERMAIN Franck | FAINS LES SOURCES AEL |
| 29 | JAFFEUX Stéphane | VILLERS COS |
| 30 | MICHON Yves | NEUVES MAISONS TT |
| 31 | BOUR Hervé | VERGAVILLE FR |
V2M
V2M
| 1 | GROSSE André | SARREBOURG TT |
| 2 | ALOI Pascal | MANOM JS |
| 3 | FARRONI Francis | METZ TT |
| 4 | DAVINROY Alain | SAINT DIE SRD |
| 5 | BLATT Michel | SARREGUEMINES AS |
| 6 | REMLE Didier | DOMBASLE STT |
| 7 | MATHIOT Alain | VILLERS COS |
| 8 | BOULET Jean Jacques | VILLERS COS |
| 9 | MALHERBE Patrice | VILLERS COS |
| 10 | MISTLER Christian | SAINT AVOLD CTT |
| 11 | SCHMIDT Guy | FAULQUEMONT ESC |
| 12 | THOMAS Christian | SARREBOURG TT |
| 13 | KAUFFMANN Fabrice | SARREBOURG TT |
| 14 | ANDRE Alain | DOMBASLE STT |
| 15 | BAKUM Didier | SAINT MAX TTHR |
| 16 | PATERLINI Bruno | TIERCELET MJC |
| 17 | GERGEN Christian | MAIZIERES LES METZ |
| 18 | JUNKER Francis | SARREBOURG TT |
| 19 | TURBAN Eric | VELAINE EN HAYE |
| 20 | OUDEVILLE Robert | MONTIGNY LES METZ TT |
| 21 | COSTA Noël | LUNEVILLE ALTT |
| 22 | LETT Denis | BINING SL |
| 23 | DEPARDIEU Jean Marie | VANDOEUVRE MJC |
| 24 | MULLER Francis | NEUVES MAISONS TT |
V3M
V3M
| 1 | GEOFFROY Alain | DOMBASLE STT |
| 2 | DINE Bernard | THIONVILLE SP |
| 3 | MERJAI Roger | KNUTANGE NILVANGE |
| 4 | SCHLIENGER Guy | MAIZIERES LES METZ |
| 5 | SCHURTER Daniel | OBERGAILBACH UP |
| 6 | MAURICE Paul | EPINAL TSP |
| 7 | EVRARD Jean Michel | VERGAVILLE FR |
| 8 | MAYER Sylvain | L'HOPITAL PPC |
| 9 | DUPOIRIER Jean Pierre | METZ TT |
| 10 | FOUQUET Michel | METZ TT |
| 11 | HAUSER Roger | NEUFGRANGE |
| 12 | KONIECZKA Jean Pierre | L'HOPITAL PPC |
| 13 | SCHLICH Richard | NEUFGRANGE |
| 14 | DEMARET Michel | VELAINE EN HAYE TTC |
| 15 | DEHOUX Félix | HERSERANGE ASTT |
| 15 | PARIS René | SAINT DIE SRD |
V4M
Dames
Doubles
Doubles
| DOUBLES MESSIEURS | |
| 1 | TERMINAUX - STADLER( SARREBOURG TT - SARREBOURG TT) |
| 2 | FARRONI - BLATT( METZ TT - SARREGUEMINES AS) |
| 3 | LAMARRE - CUTIN( SARREGUEMINES AS - SARREGUEMINES AS) |
| 3 | RAGNI - MALHERBE( MANOM JS - VILLERS COS) |
| 5 | BOULET - MATHIOT( VILLERS COS - VILLERS COS) |
| 5 | DAVINROY - GEORGES( SAINT DIE SRD - SAINT DIE SRD) |
| 5 | GONCALVES - ALOI( THIONVILLE SP - MANOM JS) |
| 5 | KRASKA - PHILIPPI( FAULQUEMONT ESC - FAULQUEMONT ESC) |
| 9 | ANDRE - GEOFFROY( DOMBASLE STT - DOMBASLE STT) |
| 9 | ESCHENBRENNER - OLDENBURG( BINING SL - BINING SL) |
| 9 | GIUDICI - LAURRIN( VELAINE EN HAYE - VELAINE EN HAYE) |
| 9 | KAUFFMANN - THOMAS( SARREBOURG TT - SARREBOURG TT) |
| 9 | MARTIN - NICLAUSE( SARREBOURG TT - SARREBOURG TT) |
| 9 | MERCY - COSTA( LUNEVILLE ALTT - LUNEVILLE ALTT) |
| 9 | MERJAI - BALLAND( KNUTANGE NILVANGE - HERSERANGE ASTT) |
| 9 | SCHMITT - MORET( RAON L'ETAPE - SPINCOURT ATT) |
| 17 | DEMARET - GERMAIN( VELAINE EN HAYE TTC - FAINS LES SOURCES) |
| 17 | DRAPP - LETT( BINING SL - BINING SL) |
| 17 | FOUQUET - DUPOIRIER( METZ TT - METZ TT) |
| 17 | GERGEN - SCHLIENGER( MAIZIERES LES METZ - MAIZIERES LES METZ) |
| 17 | HAUSER - SCHLICH ( NEUFGRANGE) |
| 17 | JAFFEUX - TURBAN( VILLERS COS - VELAINE EN HAYE) |
| 17 | LE BOURHIS - MICHON( VANDOEUVRE MJC - NEUVES MAISONS TT) |
| DOUBLES MIXTES | |
| 1 | BOULET - CHARLES (VILLERS) |
| 2 | FRIRY - GEORGES (GOLBEY/ ST DIE) |
| 3 | OUDEVILLE - OUDEVILLE (MONTIGNY) |
| 4 | EPINGER - HAMAN (NEUFGRANGE) |
| DOUBLES DAMES | |
| 1 | LAMARRE F. / CHARLES S. (Neuves Maisons/ Villers) |
| 2 | FRIRY I. / OUDEVILLE M. (Golbey / Montigny les Metz) |
Compétitions vétérans
Calendrier 2012 des compétitions internationales réservées aux vétérans:
Télécharger -->
(actualisé décembre 2011)
Calendrier toujours actualisé en lien sur http://www.if-ifo.se/calendar



