| Saison 2010/2011 > Compétitions > Individuelles > Critérium Fédéral > CF N1-Tour 3 |
Résultats Messieurs
Résultats Messieurs
-11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -18 | -21 | Elite | ||||
PICARD Vincent | - de 11 | 770 | NANCY SLUC | poule | 1/64è | 1/64è | ||||||
ROMERO Paul | - de 11 | 929 | THIONVILLE SP | poule | 1/32è | 1/64è | ||||||
POISSON Alexandre | - de 11 | 964 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 1/8è | 1/3è | 1/64è | 1/32è | |||||
ECUYER Adrien | - de 12 | 1236 | NEUVES MAISONS T.T. | 1/8è | 1/64è | 1/64è | 1/32è | |||||
MERTZ Jordan | - de 12 | 1218 | BINING Sports & Loisirs | 1/4 | 1/64è | 1/32è | ||||||
BOURG Maxime | - de 13 | 1464 | SEICHAMPS E.P. | 1/8è | 1/64è | 1/64è | 1/32è | |||||
WOZNIAK Lucas | - de 13 | 1584 | SAINT AVOLD C.T.T. | 1/8è | 1/64è | 1/128è | 1/16è | |||||
DOUIFI Yanis | - de 14 | 1665 | FORBACH U.S.T.T. | 1/8è | 1/16è | 1/128è | 1/64è | |||||
DUVAL Célian | - de 14 | 1658 | METZ T.T. | 1/16è | 1/32è | 1/32è | ||||||
KLEIN Fidelio | - de 14 | 1607 | METZ T.T. | 1/8è | 1/128è | 1/128è | 1/128è | |||||
CAZZOLI Celien | - de 15 | 1463 | LONGUYON E.S.L. | 1/64è | 1/128è | 1/128è | ||||||
LAMARRE Florian | - de 15 | 1676 | NEUVES MAISONS T.T. | 1/16è | 1/32è | 1/64è | 1/64è | |||||
LOSSON Baptiste | - de 15 | 1657 | SAINT AVOLD C.T.T. | 1/64è | 1/128è | 1/32è | 1/128è | |||||
ZAGNONI Clément | - de 15 | 1689 | FORBACH U.S.T.T. | 1/32è | 1/32è | 1/128è | ||||||
PERRIN Léo | - de 15 | 1703 | METZ T.T. | 1/64è | 1/16è | 1/32è | ||||||
THELLIER Amaury | - de 18 | 2049 | NEUVES MAISONS T.T. | 1/16è | 1/64è | poule | ||||||
VINCENT Mathieu | - de 18 | 1866 | METZ T.T. | 1/32è | 1/64è | |||||||
STALLA Simon | - de 21 | 2189 | NEUVES MAISONS T.T. | 1/16è | 1/64è | |||||||
FERNAND Mickaël | - de 21 | 2480 | NEUVES MAISONS T.T. | 1/32è | ||||||||
HEIM Quentin | - de 21 | 2167 | SARREGUEMINES A.S. | F | 1/64è | |||||||
BESOZZI Thibaut | Elite | 2512 | NEUVES MAISONS T.T. | poule | ||||||||
REMY Ludovic | Elite | 2757 | METZ T.T. | 1/8è | ||||||||
DROP Clément | - de 21 | 2610 | METZ T.T. | 1/16è | ||||||||
DORR Estéban | - de 11 | SPICHEREN CSN | Non inscrit à ce tour | |||||||||
NICOLLE Dorian | - de 16 | METZ T.T. | Non inscrit à ce tour | |||||||||
Résultats Dames
Résultats Dames
-11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -18 | -21 | Elite | ||||
JAFFEUX Emilie | - de 12 | 926 | TOUL ECROUVES ASCTT | 1/8ème | 1/16ème | 1/32ème | 1/16ème | |||||
MATHIEU Malaurie | - de 12 | 1092 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 3ème | 1/4 | 1/32ème | 1/32ème | |||||
CHASSELIN Pauline | - de 13 | 1486 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 1/4 | 1/8ème | 1/16ème | 1/16ème | |||||
THOMASSIN André | - de 14 | 981 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | 1/16ème | 1/64ème | 1/32ème | 1/64ème | |||||
ZUDDAS Laetitia | Elite | 1800 | FORBACH | 1/32ème | ||||||||
CHARLES Coralie | - de 13 | METZ Tennis de Table | Non inscrite à ce tour | |||||||||
PIERRAT Sabrina | - de 15 | ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT | Non inscrite à ce tour | |||||||||
VINCENT Marie | - de 16 | ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT | Non inscrite à ce tour | |||||||||
ABBAT Alice | - de 18 | METZ Tennis de Table | Non inscrite à ce tour | |||||||||
DERREY Camille | - de 18 | ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT | Non inscrite à ce tour | |||||||||
PAVOT Marine | - de 18 | METZ Tennis de Table | Non inscrite à ce tour | |||||||||
BRUNET Lorine | - de 21 | METZ Tennis de Table | Non inscrite à ce tour | |||||||||
PEROCHEAU Laura | - de 21 | ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT | Non inscrite à ce tour | |||||||||
JACQUOT Aude | Elite | ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT | Non inscrite à ce tour | |||||||||
SAINT DIZIER Eloïse | - de 11 | ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT | Non inscrite à ce tour | |||||||||
LESTIENNE Charlène | Elite | METZ Tennis de Table | Non inscrite à ce tour | |||||||||
SPANG Aurélie | - de 18 | SPICHEREN CSN | Non inscrite à ce tour | |||||||||
MOIGNAU Lina | - de 12 | NEUVES MAISONS T.T. | Non inscrite à ce tour | |||||||||
RAINETTE Gwendoline | - de 18 | EPINAL T.S.P. | Non inscrite à ce tour | |||||||||
LE LANNIC Agnès | Elite | METZ Tennis de Table | Non inscrite à ce tour | |||||||||
LOURACO Olivia | Elite | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC | Non inscrite à ce tour | |||||||||