| Saison 2010/2011 > Compétitions > Individuelles > Critérium Fédéral > CF N2-Tour 2 |
Convocation
Convocation
21 et 22 novembre 2009 à BESANCON
Salle : Palais des Sports – 42 avenue Léo Lagrange – 25000 BESANCON.
Horaires : le samedi de 14h à 20h30 – le dimanche de 9h à 15h45
Catégories | Horaire de début |
Elite dames, élite messieurs, -21 garçons | 14h00 |
-18 ans filles, -18 ans garçons | 14h30 |
-15 ans garçons, -15 ans filles, -13 ans filles | 15h00 |
-13 ans garçons | 15h30 |
Pointage : au plus tard ½ heure avant le début du tableau.
Juge Arbitre : Vincent BLANCHARD
Organisation : Ligue de Franche Comté
Contact : Rémi MONNERET - 06 09 96 37 87 – remi.monneret@wanadoo.fr
Balles : fournies, de couleur blanche
Rappels :
- absence non excusée : 15€ d’amende
- non présentation des licences : 15€ d’amende
Le contrôle des licences et des certificats médicaux sera effectué lors du pointage. Un joueur ne pouvant justifier d’avoir son certificat médical ne sera pas autorisé à jouer.
Convocation, Informations, plans d'accès, hébergement-restauration --> 
Joueurs convoqués
Joueurs convoqués
Nationale 2 Elite Messieurs : David BACHETTI (Herserange) - Nicolas HELIX (Neufchateau) - Julien MARTINET (Metz TT) - Sébastien NIEDERSTRASSEN (Manom)
Nationale 2 - 21 ans Garçons : Nicolas HEBERLE (Neuves Maisons) - Florent HEITZ (Neuves Maisons) - Bastien LEPELTIER (Neuves Maisons) - Gilles MALTRY (Sarreguemines) – Arnaud MILLIOTTE (Vittel St Rémy) - Loïc PREGHENELLA (Etival clairefontaine)
Nationale 2 - 18 ans Garçons : Tristan BOCEREAN (Metz TT) - BORDES Julien (Metz TT) – Joffrey COMPOSTELLA (Saint Avold) - Guillaume FRIARD (Metz TT) - Guillaume HEISER (Sarrebourg Réding) - Mathieu VINCENT (Metz TT)
Nationale 2 - 15 ans Garçons : Alexandre AMIAUD (Neuves Maisons) - Morgan BOBAN (Bains les Bains) - Quentin COLLE (Rupt sur Moselle) - Célian DUVAL (Metz TT) - David HUMBERT (Neuves Maisons) - Emmanuel NERENHAUSEN (Neuves Maisons) - Julien POIRET (Longuyon)
Nationale 2 - 13 ans Garçons : Corentin ALTMANN (Anould) - Emeric BANZET (Etival clairefontaine) - Adrien PLAQUEVENT (Anould) - Germain POINSIGNON (Villers les Nancy)
Nationale 2 Elite Dames : Margot DUMOUTIER (Moyenmoutier) - Flore SIGWALT (Neuves Maisons) – Hélène THIRION (Golbey) - Madeline VOYEN (Anould) - Laetitia ZUDDAS (Forbach)
Nationale 2 -18 ans Filles : Marion CRIDEL (Thionville) - Emmanuelle HYM (Maizières les Metz) - Anaelle NERENHAUSEN (Neuves Maisons) - Emma SANCHEZ (Toul Ecrouves)
Nationale 2 -15 ans Filles : Claire DAUTREY (Etival Clairefontaine) - Laurence GERMAIN (Fains les Sources) – Andréa THOMASSIN (Blainville)
Nationale 2 -13 ans Filles : Emmanuelle DERREY (Etival Clairefontaine) - Céline KRAEMER (Manom) - Mathilde METTE (Blainville) - Lucie OBERTIN (Spicheren)
Résultats
Résultats
Elite dames | ||
1 | ZUDDAS Laetitia (1811pts) | FORBACH USTT |
5 | DUMOUTIER Margot | VALLEE DU RABODEAU TT |
6 | SIGWALT Flore (1329pts) | NEUVES MAISONS T.T. |
Filles -18 ans | ||
5 | HYM Emmanuelle | MAIZIERES LES METZ TT |
9 | SANCHEZ Emma (1224pts) | TOUL ECROUVES ASCTT |
11 | NOVELLU Wendy (1186pts) | FORBACH USTT |
Filles -15 ans | ||
1 | THOMASSIN Andréa (820pts) | BLAINVILLE DAMELEVIERES |
5 | DAUTREY Claire (921pts) | ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT |
7 | GERMAIN Laurence | FAINS LES SOURCES AEL |
Filles -13 ans | ||
1 | DERREY Emmanuelle (791pts) | ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT |
6 | METTE Mathilde | BLAINVILLE DAMELEVIERES |
7 | OBERTIN Lucie (748pts) | SPICHEREN |
9 | KRAEMER Céline | MANOM JS |
Elite messieurs | ||
5 | MARTINET Julien (2100pts) | METZ TT |
7 | HELIX Nicolas (2079 pts) | NEUFCHATEAU TT |
8 | NIEDERSTRASSEN Sébastien (2209pts) | MANOM J.S. |
13 | BACHETTI David (1988pts) | HERSERANGE |
Garçons -21 ans | ||
2 | MALTRY Gilles (1895pts) | SARREGUEMINES |
5 | MILLIOTTE Arnaud (1861pts) | VITTEL ST REMY |
9 | HEITZ Florent (1751pts) | NEUVES MAISONS T.T. |
11 | LEPELTIER Bastien (1776pts) | NEUVES MAISONS T.T. |
13 | HEBERLE Nicolas | NEUVES MAISONS T.T. |
15 | PREGHENELLA Loïc | ETIVAL CLAIREFONTAINE |
Garçons -18 ans | ||
1 | VINCENT Mathieu (1823pts) | METZ TT |
4 | BORDES Julien (1575pts) | METZ TT |
7 | BOCEREAN Tristan (1822pts) | METZ TT |
8 | HEISER Guillaume (1756pts) | SARREBOURG REDING E.P. |
11 | FRIARD Guillaume | METZ TT |
13 | COMPOSTELLA Joffrey (1757pts) | SAINT AVOLD C.T.T. |
Garçons -15 ans | ||
1 | DUVAL Célian (1510pts) | METZ TT |
2 | HUMBERT David (1425pts) | NEUVES MAISONS T.T. |
4 | POIRET Julien (1427pts) | LONGUYON E.S.L. |
5 | COLLE Quentin (1351pts) | RUPT SUR MOSELLE |
6 | AMIAUD Alexandre (1360pts) | NEUVES MAISONS T.T. |
9 | NERENHAUSEN Emmanuel (1249pts) | NEUVES MAISONS T.T. |
14 | BOBAN Morgan | BAINS LES BAINS APB |
Garçons -13 ans | ||
3 | ALTMANN Corentin (994pts) | ANOULD CP |
4 | BANZET Emeric | ETIVAL CLAIREFONTAINE |
6 | POINSIGNON Germain (1059pts) | VILLERS LES NANCY |
9 | PLAQUEVENT Adrien (1128pts) | ANOULD CP |
