| Saison 2011/2012 > Compétitions > Individuelles > Critérium Fédéral > Régional > CF Regional-Tour 3 |
Convocation
Convocation
15 Janvier 2012 à Manom et Faulquemont
Horaires : début des tableaux à 10h00 – Pointage 9h30.
Sauf pour les Benjamines et Minimes Filles : début des tableaux à 11h30 – Pointage 11h00.
Le contrôle des licences et des certificats médicaux sera effectué lors du pointage.
Un joueur ne pouvant justifier d’avoir son certificat médical ne sera pas autorisé à jouer.
La tenue sportive est obligatoire. En sortie de poules, tous les joueurs s’engagent à arbitrer au moins une rencontre. Tout refus sera sanctionné d’une amende de 15€.
Le nouveau règlement du Critérium Fédéral régional et départemental permet aux joueurs de ne plus être obligés de participer à tous les tours.
Tous les joueurs inscrits sont considérés comme participants effectifs.
En cas de non-participation, il est donc impératif que le club le signale avant le lundi 09 Janvier.
Pour cela, se connecter sur la page "Participation" -->
Dans ce cas les joueurs concernés sont maintenus dans leur division.
Les forfaits éventuels après confirmation de participation devront être signalés le plus rapidement possible, et accompagnés d’un justificatif (avis médical).
Lieux et catégories :
FAULQUEMONT JA : Pierre BLANCHARD |
|
MANOM JA : Franck SCHOUVER |
|
Résultats messieurs
Résultats messieurs
| Elite | ||||
| 1 | MALTRY | Gilles | 2029 | SARREGUEMINES A.S. |
| 2 | VIBERT | Sylvain | 2033 | STE MARIE AUX CHENES ASPTT |
| 3 | BRITZ | Jean philippe | 1907 | ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT |
| 4 | KEMPFER | Vincent | 1869 | THIONVILLE S.P. |
| 5 | VINCENT | Mathieu | 1972 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 6 | WALKOWIAK | Jean françois | 1868 | SPICHEREN C.S.N. |
| 7 | REMLE | Sébastien | 1857 | DOMBASLE STT |
| 8 | FUSENIG | Fabian | 1835 | MANOM J.S. |
| 9 | STEYER | Alain | 1807 | MOYENMOUTIER VRTT |
| 10 | VANKÉMMEL | Michaël | 1873 | SARREBOURG TT |
| 11 | ROHMER | Gary | 1966 | ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT |
| 12 | VASBIEN | Yoann | 1696 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 13 | SALQUEBRE | Yann | 1852 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
| 14 | GEORGES | Olivier | 1698 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 15 | LHUILLIER | Thierry | 1874 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 16 | CHRETIEN | Laurent | 1677 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 17 | WOZNIAK | Brice | 1752 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 18 | FOLLIARD | Brice | 1683 | ANCERVILLE M.J.C. |
| 19 | TOUSSAINT | Lionel | 1627 | ANCERVILLE M.J.C. |
| 20 | KLEIN | Matthieu | 1608 | DOMBASLE STT |
| 21 | JACQUOT | Rodolphe | 1756 | SAINT MAX T.T.H.R. |
| 22 | MILLIOTTE | Thibaut | 1725 | VINCEY S.L.T.T. |
| 23 | MASQUELET | Joris | 1626 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 24 | DIEZ | Mathieu | 1903 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
| 25 | LALLEMAND | Julien | 1652 | SAINT MAX T.T.H.R. |
| 26 | VIOT | Stéphane | 941 | ANCERVILLE M.J.C. |
| Juniors | ||||
| 1 | LAMARRE | Florian | 1838 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 2 | BOBAN | Morgan | 1589 | BAINS LES BAINS AM.PONG. |
| 3 | AMIAUD | Alexandre | 1661 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 4 | VIDAL | Jordan | 1521 | METZ Tennis de Table |
| 5 | KALK | Ludovic | 1400 | FAULQUEMONT E.S.C. |
| 6 | ZIEGER | Lucas | 1451 | SARREBOURG TT |
| 7 | LAUVERGNAT | Tony | 1475 | VERDUN S.A.V.T.T. |
| 8 | LEDURE | François | 1418 | METZ Tennis de Table |
| 9 | UHL-MEYER | Thibault | 1259 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
| 10 | SIKORA | Quentin | 1389 | FAULQUEMONT E.S.C. |
| 11 | DELORME | Quentin | 1377 | SEICHAMPS E.P. |
| 12 | GERARDIN | Alexandre | 1344 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 13 | PERRIN | Jeffrey | 1173 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 14 | LATTEMANN | Robin | 1487 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 15 | ZIMMER | Sébastien | 1318 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 16 | VAN DE RIET | Daniel | 1229 | BAINS LES BAINS AM.PONG. |
| 17 | ANDRIOLO | Lucas | 1417 | SARREBOURG TT |
| 18 | DECOOPMAN | Dylan | 1108 | ANCERVILLE M.J.C. |
| 19 | SCHNEIDER | Valentin | 945 | TERVILLE A.S.T.T. |
| 20 | BERRIAH | Abdelkrim | 1253 | FORBACH U.S.T.T. |
| 21 | FEUERSTOSS | Owen | 923 | L HOPITAL P.P.C. |
| 22 | SCHISSLER | Mickael | 1201 | FREYMING-ST MAURICE CCL |
| 23 | POIROT | Gaetan | 906 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 24 | AHTOUT | Yannis | 999 | AUDUN LE ROMAN ASTT |
| 25 | CLOP | Alexandre | 840 | CUTRY FEP |
| Cadets | ||||
| 1 | LAMAZE | Corentin | 1311 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 2 | PLAQUEVENT | Adrien | 1296 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 3 | LANG | Maxime | 1204 | MANOM J.S. |
| 4 | SINGER | Hugo | 1122 | L HOPITAL P.P.C. |
| 5 | PHILIPPI | Thomas | 1207 | FAULQUEMONT E.S.C. |
| 6 | SCHNEIDER | Paul | 991 | METZ Tennis de Table |
| 7 | BAILLY | Simon | 1138 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 8 | BIZOT | Quentin | 927 | THIONVILLE S.P. |
| 9 | BREVETTI | Enzo | 1166 | SARREBOURG TT |
| 10 | DAMANCE | Félicien | 895 | ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT |
| 11 | CLER | Lucas | 1089 | ANCERVILLE M.J.C. |
| 12 | NEVES | Benjamin | 1087 | METZ Tennis de Table |
| 13 | DULCY | Olivier | 796 | METZ Tennis de Table |
| 14 | MAUCOURT | Charles | 1035 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 15 | ALTMANN | Corentin | 1145 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 16 | JURCZAK | Yoann | 1026 | JARNISY TENNIS DE TABLE |
| 17 | FLEURENT | Thibaut | 1140 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 18 | POIROT | Lucas | 1003 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 19 | FLEURENTIN | Florian | 952 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 20 | AMELON | Marty | 955 | BAINS LES BAINS AM.PONG. |
| 21 | ADELUS | Léonard | 978 | METZ Tennis de Table |
| 22 | DESMARTIN | Guillaume | 867 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 23 | CASTILLO | Mathieu | 920 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 24 | AUDOINE | Gauthier | 881 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
| 25 | BEAUSIR | Korentin | 667 | BAR LE DUC |
| 26 | GUILPIN | Axel | 700 | VERDUN S.A.V.T.T. |
| Minimes | ||||
| 1 | GEORGES | Florian | 933 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 2 | MALLICK | Victor | 857 | SARREGUEMINES A.S. |
| 3 | PETITDEMANGE | Hugo | 863 | STE MARIE AUX CHENES ASPTT |
| 4 | CATTET | Félix | 866 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 5 | COCHENER | Maxime | 962 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 6 | ADAM | Nicolas | 820 | STE MARIE AUX CHENES ASPTT |
| 7 | EBERSOLD | Tristan | 741 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 8 | HUGUENEL | Pierre | 776 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
| 9 | ROBIN | Geoffroy | 917 | METZ Tennis de Table |
| 10 | GAENG | Aubin | 858 | FORBACH U.S.T.T. |
| 11 | VAGNER | Thibaut | 825 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 12 | BERARD | Anthony | 855 | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune |
| 13 | SOULARD | Paul | 720 | METZ Tennis de Table |
| 14 | PETITCOLIN | Hugo | 732 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 15 | LEBE | Quentin | 719 | L HOPITAL P.P.C. |
| 16 | JAUBERT | Hadrien | 655 | NANCY S.L.U.C. |
| 17 | BONNERAVE | Damien | 763 | AUDUN LE ROMAN ASTT |
| 18 | PIETRI | Arnaud | 702 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 19 | GERARD | Marc | 719 | NEUFCHATEAU T.T. |
| 20 | BOMO | Thomas | 705 | SARREBOURG TT |
| 21 | COSSIC | Nicolas | 627 | VITTEL SAINT REMY A.S. |
| 22 | GIGNEY | Maxime | 758 | BAINS LES BAINS AM.PONG. |
| 23 | CHASSELIN | Thomas | 754 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
| 24 | DUFAUD | Thomas | 620 | ANOULD Cercle Pongiste |
| 25 | FALINE | Emilien | 611 | MOYENMOUTIER VRTT |
| Benjamins | ||||
| 1 | PRZYLUSKI | Lilian | 727 | STE MARIE AUX CHENES ASPTT |
| 2 | TANSKI | Aymeric | 651 | THIONVILLE S.P. |
| 3 | MASSON | Thibault | 758 | DOMBASLE STT |
| 4 | CATTET | Eliot | 718 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 5 | BOQUELET | Léo | 554 | THIONVILLE S.P. |
| 6 | TACHET | Quentin | 604 | MOYENMOUTIER VRTT |
| 7 | PIHET | Antoine | 590 | THIONVILLE S.P. |
| 8 | SICHET | Pierre-alain | 625 | THIONVILLE S.P. |
| 9 | SICHET | Alexandre | 529 | THIONVILLE S.P. |
| 10 | PIERRAT | Théo | 590 | BRIEY U.S. Tennis de Table |
| 11 | BONNEAU | Ezekiel | 515 | METZ Tennis de Table |
| 12 | EVRARD | Teddy | 549 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 13 | DROUIN | Maël | 584 | EPINAL T.S.P. |
| 14 | QUIRIN | Anthony | 534 | MOYENMOUTIER VRTT |
| 15 | OGE | Jules | 562 | FORBACH U.S.T.T. |
| 16 | HUMBERT | Florian | 530 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 17 | BLONDEAU | Lénaïc | 547 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 18 | BELLINI | Simon | 575 | NEUVES MAISONS TT |
| 19 | SCHENK | Maxime | 563 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 20 | IACONA | Antony | 580 | MONTIGNY LES METZ T.T. |
| 21 | SCHAFFHAUSER | Louis | 503 | SAINT DIE SRD TT Déodatien |
| 22 | PORQUEZ | Alexandre | 515 | BAINS LES BAINS AM.PONG. |
Résultats dames
Résultats dames
| Dames | ||||
| 1 | DUMOUTIER | Margot | 1244 | SARREBOURG TT |
| 2 | THIRION | Hélène | 1148 | GOLBEY |
| 3 | FRIRY | Isabelle | 1043 | GOLBEY |
| 4 | RUDWILL | Corinne | 944 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 5 | BEURE | Aurélie | 918 | NANCY ASPTT-JARVILLE Jeune |
| 6 | MARGEOTTE | Camille | 785 | HERSERANGE ASTT |
| 7 | BRUMM | Patricia | 643 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 8 | PAYEUR | Evelyne | 547 | LUNEVILLE A.L.T.T. |
| 9 | GERMAIN | Emilie | 567 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| 10 | GERMAIN | Nathalie | 590 | VILLERS LES NANCY C.O.S. |
| Juniors | ||||
| 1 | APTEL | Pauline | 1042 | ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT |
| 2 | ANDRE | Marie | 857 | METZ Tennis de Table |
| 3 | REMY | Justine | 630 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 4 | REMY | Marie | 698 | THIONVILLE S.P. |
| 5 | BRESSON | Célia | 500 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 6 | DUCHENE | Mylena | 500 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
| Cadettes | ||||
| 1 | LOGETTE | Mathilde | 523 | THIONVILLE S.P. |
| 2 | FALINE | Mathilde | 573 | MOYENMOUTIER VRTT |
| 3 | BOUR | Elodie | 589 | VERGAVILLE F.R. |
| 4 | STEFFAN | Eugénie | 540 | CHAMPIGNEULLES Tennis de Table |
| 5 | VINOT | Laëtitia | 500 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 6 | ZELASKO | Emeline | 500 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 7 | MAIRE | Julie | 500 | NEUVES MAISONS T.T. |
| Minimes | ||||
| 1 | HELCK | Sarah | 690 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
| 2 | LEONARD | Justine | 649 | FAULQUEMONT E.S.C. |
| 3 | RUPPEL | Julie | 637 | TERVILLE A.S.T.T. |
| 4 | IOPETI | Elodie | 516 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 5 | REMY | Camille | 630 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 6 | EGLOFF | Floriane | 503 | FORBACH U.S.T.T. |
| 7 | DE LAZZARI | Léa | 500 | STE MARIE AUX CHENES ASPTT |
| 8 | BOISDON | Tifenn | 509 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
| 9 | BOESSINGER | Julie | 639 | L HOPITAL P.P.C. |
| 10 | MULAS | Claudia | 523 | FORBACH U.S.T.T. |
| 11 | PAWLOWSKI | Camille | 533 | L HOPITAL P.P.C. |
| 12 | PORTE | Charlotte | 500 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
| 13 | HAWECKER | Alexandra | 500 | MOYENMOUTIER VRTT |
| 14 | BADUEL | Chloé | 500 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
| 15 | SCHMOLZ | Timéria | 546 | BAINS LES BAINS AM.PONG. |
| 16 | JOBARD | Typhaine | 500 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 17 | PIHET | Ileana | 500 | THIONVILLE S.P. |
| 18 | CANONNE | Ludivine | 500 | VERGAVILLE F.R. |
| 19 | RICHARD | Marine | 500 | VERGAVILLE F.R. |
| Benjamines | ||||
| 1 | DESCOURS | Leila | 680 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 2 | ETIENNE | Bérénice | 642 | THAON CHENIMENIL E.S.T.T. |
| 3 | HENCK | Maeva | 513 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
| 4 | TRIQUENOT | Juliette | 522 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 5 | HELFI | Juliette | 584 | MANOM J.S. |
| 6 | LAURENT | Léa | 525 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 7 | CANNIZZARO | Lisa | 534 | TERVILLE A.S.T.T. |
| 8 | ORDENER | Elisa | 528 | L HOPITAL P.P.C. |
| 9 | GUEROUAZ | Maëlys | 523 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 10 | OURY | Chloé | 500 | VERGAVILLE F.R. |
| 11 | KOCH | Julia | 500 | METZ Tennis de Table |
| 12 | GARCIA | Alison | 500 | FRESSE SUR MOSELLE A.T.T. |
| 13 | GUENARDEAU | Charlotte | 513 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |
| 14 | BOURG | Roxane | 500 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 15 | MANGEOLLE | Alexia | 500 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 16 | POIROT | Abigaelle | 500 | NEUVES MAISONS T.T. |
| 17 | MARTIG | Mélissa | 500 | MAIZIERES LES METZ T.T. |
| 18 | MAHIEUX | Axelle | 500 | VERGAVILLE F.R. |
| 19 | MAHIEUX | Anaïs | 500 | VERGAVILLE F.R. |
| 20 | VAN KWIKKELBERGUE | Anais | 500 | VERGAVILLE F.R. |
| 21 | VANNSON | Clémence | 500 | ETIVAL-CLAIREFONTAINE ASTT |
| 22 | DUCHENE | Lisalou | 504 | RUPT SUR MOSELLE C.P. |
| 23 | HENRY | Flavie | 500 | BLAINVILLE DAMELEVIERES AC |

