| Saison 2010/2011 > Compétitions > Internationales > IJL |
Challenge général (IJL 2007)
1 | RHONE ALPES | | 11 | RHENANIE | |
2 | ALSACE | 12 | PICARDIE | ||
3 | PAYS BAS 1 | 13 | NORMANDIE | ||
4 | LUXEMBOURG | 14 | SUISSE | ||
5 | PAYS BAS 2 | 15 | BOURGOGNE | ||
6 | PALATINAT 1 | 16 | CHAMPAGNE-ARDENNE | ||
7 | LORRAINE 1 | 17 | FRANCHE COMTE | ||
8 | BRETAGNE | 18 | PALATINAT 2 | ||
9 | NORD PAS DE CALAIS | 19 | LUXEMBOURG 2 | ||
10 | LORRAINE 2 | 20 | PAYS DE GALLES | ||
Les podiums
Benjamins | Benjamines | ||
1- 32 - KATCHANOV Martin(PB1) | 1- 52 - KUY Julie(RA) | ||
Minimes garçons | Minimes filles | ||
1- 11 - TRUMMLER Linus(SU) | 1- 23 - SOLJA Pétrissa(PAL1) | ||
Cadets | Cadettes | ||
1- 2 - THEWS Jan(GDL) | 1- 58 - EHRET Marine(AL) | ||
Juniors garçons | Juniors filles | ||
1- 45 - SAMOUILLAN Mickaël(BR) | 1- 33 - ZETSEN Nicky(PB2) | ||











