| Saison 2010/2011 > Compétitions > Internationales > IJL |
Internationaux jeunes de Lorraine 2007
Horaire Général
Samedi 6 janvier
Horaire Général - IJL 2007 - Poules | |||||||||||
Epreuve : | Samedi 6 janvier | Internationaux Jeunes de Lorraine 2007 | 6/7 - 01 - 2007 | ||||||||
Tableaux | BF | BG | MF | MG | CF | CG | JF | JG | Tables | ||
Horaire | Montées | Utilisées | |||||||||
10H30 | Accueil des délégations | 32 | 0 | ||||||||
| 4 Poules de 5 joueuses | 4 Poules de 5 joueurs | 4 Poules de 5 joueuses | 4 Poules de 5 joueurs | 4 Poules de 5 joueuses | 4 Poules de 5 joueurs | 4 Poules de 5 joueuses | 4 Poules de 5 joueurs |
|
| |
13H20 | Réunion des arbitres (délégations, ligue, club) | 32 | 0 | ||||||||
14H00 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 32 | 32 | |
14H30 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 32 | 32 | |
15H00 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 32 | 32 | |
15H30 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 32 | 32 | |
16H00 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 32 | 32 | |
16H30 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 32 | 32 | |
17H00 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 32 | 32 | |
17H30 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 32 | 32 | |
18H00 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 32 | 32 | |
18H30 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 32 | 32 | |
19H00 | Fin des Poules / Fin de la 1ère journée de compétition | 32 | 0 | ||||||||
Dimanche 7 janvier
Horaire Général - IJL 2007 - Tableaux | ||||||||||
Epreuve : | Dimanche 7 janvier | Internationaux Jeunes de Lorraine 2007 | 6/7 - 01 - 2007 | |||||||
Tableaux | BF | BG | MF | MG | CF | CG | JF | JG | Tables | |
Horaire | Mon- | Uti- lisées | ||||||||
| PMS n°1 : 32 tables | 32 | 0 | |||||||
8H05 | Réunion des arbitres (délégations, ligue, club) | 32 | 0 | |||||||
8H45 | Barrages 3°/4° des Poules | Barrages 3°/4° des Poules | Barrages 3°/4° des Poules | Barrages 3°/4° des Poules | Barrages 3°/4° des Poules | Barrages 3°/4° des Poules | Barrages 3°/4° des Poules | Barrages 3°/4° des Poules | 32 | 32 |
9H15 | Places 13 à 20 | Places 13 à 20 | Places 13 à 20 | Places 13 à 20 | Places 13 à 20 | Places 13 à 20 | Places 13 à 20 | Places 13 à 20 | 32 | 32 |
9H45 | 1/8° de finale | 1/8° de finale | 1/8° de finale | 1/8° de finale | 1/8° de finale | 1/8° de finale | 1/8° de finale | 1/8° de finale | 32 | 32 |
10H15 | Places 9 à 12 Places 17 à 20 | Places 9 à 12 Places 17 à 20 | Places 9 à 12 Places 17 à 20 | Places 9 à 12 Places 17 à 20 | Places 9 à 12 Places 17 à 20 | Places 9 à 12 Places 17 à 20 | Places 9 à 12 Places 17 à 20 | Places 9 à 12 Places 17 à 20 | 32 | 32 |
10H45 | 1/4 de finale | 1/4 de finale | 1/4 de finale | 1/4 de finale | 1/4 de finale | 1/4 de finale | 1/4 de finale | 1/4 de finale | 32 | 32 |
11H15 | Places 9/10, 11/12 et 13 à 16 | Places 9/10, 11/12 et 13 à 16 | Places 9/10, 11/12 et 13 à 16 | Places 9/10, 11/12 et 13 à 16 | Places 9/10, 11/12 et 13 à 16 | Places 9/10, 11/12 et 13 à 16 | Places 9/10, 11/12 et 13 à 16 | Places 9/10, 11/12 et 13 à 16 | 32 | 32 |
11H45 | Places 5 à 8, 17/18 et 19/20 | Places 5 à 8, 17/18 et 19/20 | Places 5 à 8, 17/18 et 19/20 | Places 5 à 8, 17/18 et 19/20 | Places 5 à 8, 17/18 et 19/20 | Places 5 à 8, 17/18 et 19/20 | Places 5 à 8, 17/18 et 19/20 | Places 5 à 8, 17/18 et 19/20 | 32 | 32 |
| Interruption de 12H15 à 13H45 / Passage à PMS n° 2 : 16 tables | 16 | 0 | |||||||
13H45 | Places 13/14 et 15/16 | Places 13/14 et 15/16 | Places 13/14 et 15/16 | Places 13/14 et 15/16 | Places 13/14 et 15/16 | Places 13/14 et 15/16 | Places 13/14 et 15/16 | Places 13/14 et 15/16 | 16 | 16 |
14H15 | 1/2 finales | 1/2 finales | 1/2 finales | 1/2 finales | 1/2 finales | 1/2 finales | 1/2 finales | 1/2 finales | 16 | 16 |
14H45 | Places 5/6 et 7/8 | Places 5/6 et 7/8 | Places 5/6 et 7/8 | Places 5/6 et 7/8 | Places 5/6 et 7/8 | Places 5/6 et 7/8 | Places 5/6 et 7/8 | Places 5/6 et 7/8 | 16 | 16 |
15H15 | Places 3/4 | Places 3/4 | Places 3/4 | Places 3/4 | Places 3/4 | Places 3/4 | Places 3/4 | Places 3/4 | 16 | 8 |
| Passage à PMS n°3 : 4 tables | 4 | 0 | |||||||
16H10 | Finale | Finale | Finale | Finale |
|
|
|
| 4 | 4 |
16H40 |
|
|
|
| Finale | Finale | Finale | Finale | 4 | 4 |
17H15 | Podium - Remise des récompenses | 0 | 0 | |||||||