| Saison 2011/2012 > Compétitions > Internationales > IJL |
Liste des dossards
| N° | NOM | PRENOM | CAT. | REGION | ABVR | |
| Luxembourg | ||||||
| R | 1 | KILL | Christian | JG | G.D.LUXEMBOURG | GDL |
| 2 | THEWS | Jan | CG | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 3 | SIMON | Jeff | MG | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 4 | CLOOS | Jim | BG | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| V | 1 | MEIS | Anouk | JF | G.D.LUXEMBOURG | GDL |
| 2 | DE NUTTE | Sarah | CF | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 3 | BERNS | Jill | MF | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 4 | MODERT | Michelle | BF | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| Luxembourg 2 | ||||||
| R | 5 | GONDERINGER | Eric | JG | G.D.LUXEMBOURG 2 | GDL2 |
| 6 | HANSEN | Swen | CG | G.D.LUXEMBOURG 2 | GDL2 | |
| 8 | ELVINGER | Philippe | BG | G.D.LUXEMBOURG 2 | GDL2 | |
| V | 6 | STAMMET | Anick | CF | G.D.LUXEMBOURG 2 | GDL2 |
| 7 | KILL | Joëlle | MF | G.D.LUXEMBOURG 2 | GDL2 | |
| Suisse | ||||||
| R | 9 | GRABER | Marco | JG | SUISSE | SU |
| 10 | SCHMID | Tim | CG | SUISSE | SU | |
| 11 | TRUMMLER | Linus | MG | SUISSE | SU | |
| 12 | TRUMMLER | Nicolas | BG | SUISSE | SU | |
| V | 9 | MORET | Rachel | JF | SUISSE | SU |
| 10 | WEISS | Jacqueline | CF | SUISSE | SU | |
| 11 | BRÜGGER | Michelle | MF | SUISSE | SU | |
| 12 | STOCHLI | Rahel | BF | SUISSE | SU | |
| Pays de Galles | ||||||
| R | 14 | CROWLEY | Ryan | CG | PAYS DE GALLES | PDG |
| 15 | SARIF | Sammy | MG | PAYS DE GALLES | PDG | |
| 16 | STRAVRAKIS | Ashley | BG | PAYS DE GALLES | PDG | |
| V | 14 | REES | Natasha | CF | PAYS DE GALLES | PDG |
| 15 | PHILIPS | Megan | MF | PAYS DE GALLES | PDG | |
| 16 | PALIN | Amy | BF | PAYS DE GALLES | PDG | |
| Rhénanie | ||||||
| R | 17 | MÜLLER | Dennis | JG | RHENANIE | RHE |
| 18 | BEIB | Moritz | CG | RHENANIE | RHE | |
| 19 | TÜTTENBERG | Tizian | MG | RHENANIE | RHE | |
| 20 | SIMONIS | Christopher | BG | RHENANIE | RHE | |
| V | 17 | FANKHAUSER | Marina | JF | RHENANIE | RHE |
| 18 | FELTENS | Anika | CF | RHENANIE | RHE | |
| 19 | SCHUH | Anja | MF | RHENANIE | RHE | |
| 20 | DICK | Eisabeth | BF | RHENANIE | RHE | |
| Palatinat 1 | ||||||
| R | 21 | CAMPBELL | Robin | JG | PALATINAT 1 | PAL1 |
| 22 | EWERT | Adrian | CG | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 23 | MESSEMER | Fabian | MG | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 24 | KLEIN | Kevin | BG | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| V | 21 | MAYR | Yvonne | JF | PALATINAT 1 | PAL1 |
| 22 | RÖSCH | Barbel | CF | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 23 | SOLJA | Pétrissa | MF | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 24 | HUSSONG | Denise | BF | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| N° | NOM | PRENOM | CAT. | REGION | ABVR | |
| Palatinat 2 | ||||||
| R | 25 | SCHMIDT | Philipp | JG | PALATINAT 2 | PAL 2 |
| 26 | STEIN | Max | CG | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 27 | HEINZE | Lennard | MG | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 28 | HALINSKI | André | BG | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| V | 25 | SCHAPPERT | Lisa | JF | PALATINAT 2 | PAL 2 |
| 26 | FRAUENDORF | Yasmina | CF | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 27 | FRANCK | Marcella | MF | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 28 | ERMEL | Alisa | BF | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| Pays Bas 1 | ||||||
| R | 29 | TEER | Lüün | JG | PAYS BAS 1 | PB1 |
| 30 | VAN DEN BERG | Harmen | CG | PAYS BAS 1 | PB1 | |
| 31 | ALBERTS | Rino | MG | PAYS BAS 1 | PB1 | |
| 32 | KATCHANOV | Martin | BG | PAYS BAS 1 | PB1 | |
| V | 29 | POSTHUMA | Monique | JF | PAYS BAS 1 | PB1 |
| 30 | DIEKER | Suzanne | CF | PAYS BAS 1 | PB1 | |
| 31 | EERLAND | Britt | MF | PAYS BAS 1 | PB1 | |
| 32 | VAN DER KAMP | Marieke | BF | PAYS BAS 1 | PB1 | |
| Pays Bas 2 | ||||||
| R | 33 | DE VRIES | Boris | JG | PAYS BAS 2 | PB2 |
| 34 | LEPPERS | Pepijn | CG | PAYS BAS 2 | PB2 | |
| 35 | HAGERAATS | Koen | MG | PAYS BAS 2 | PB2 | |
| 36 | SCHIPPER | Wilfred | BG | PAYS BAS 2 | PB2 | |
| V | 33 | ZETSEN | Nicky | JF | PAYS BAS 2 | PB2 |
| 34 | SMEENK | Kimberley | CF | PAYS BAS 2 | PB2 | |
| 35 | BARENDREGT | Alice | MF | PAYS BAS 2 | PB2 | |
| 36 | VASTENBURG | Gwendolijn | BF | PAYS BAS 2 | PB2 | |
| Normandie | ||||||
| R | 37 | MARIE | Kévin | JG | NORMANDIE | NOR |
| 38 | MARGAINE | Dimitri | CG | NORMANDIE | NOR | |
| 39 | TRICHARD | Maxime | MG | NORMANDIE | NOR | |
| 40 | LABBE | Hugo | BG | NORMANDIE | NOR | |
| V | 37 | LOEUILLETTE | Stéphanie | JF | NORMANDIE | NOR |
| 38 | CLEMENT | Marine | CF | NORMANDIE | NOR | |
| 39 | DAVID | Flora | MF | NORMANDIE | NOR | |
| 40 | CARDON | Laura | BF | NORMANDIE | NOR | |
| Picardie | ||||||
| R | 41 | LEROY | Erwan | JG | PICARDIE | PIC |
| 42 | COLSON | Antoine | CG | PICARDIE | PIC | |
| 43 | LEGRAND | Guillaume | MG | PICARDIE | PIC | |
| 44 | COULMONT | Léo | BG | PICARDIE | PIC | |
| V | 41 | RICQUE | Mélanie | JF | PICARDIE | PIC |
| 42 | FREYTAG | Mélanie | CF | PICARDIE | PIC | |
| 43 | PETITPREZ | Caroline | MF | PICARDIE | PIC | |
| 44 | GRUGEON | Charline | BF | PICARDIE | PIC | |
| N° | NOM | PRENOM | CAT. | REGION | ABVR | |
| Bretagne | ||||||
| R | 45 | SAMOUILLAN | Mickaël | JG | BRETAGNE | BR |
| 46 | BRIAND | Tanguy | CG | BRETAGNE | BR | |
| 47 | MARTIN | David | MG | BRETAGNE | BR | |
| 48 | BALCOU LE BORGNE | Kaelig | BG | BRETAGNE | BR | |
| V | 46 | THOMAS | Gabrielle | CF | BRETAGNE | BR |
| 47 | CLERIVET | Julie | MF | BRETAGNE | BR | |
| 48 | PERESSE | Soizic | BF | BRETAGNE | BR | |
| Rhone Alpes | ||||||
| R | 49 | PHAM | Emmanuel | JG | RHONE ALPES | RA |
| 50 | BROSSIER | Benjamin | CG | RHONE ALPES | RA | |
| 51 | TRINQUIER | Vincent | MG | RHONE ALPES | RA | |
| 52 | RACLET | Léandre | BG | RHONE ALPES | RA | |
| V | 49 | FOIX-CABLE | Mathilde | JF | RHONE ALPES | RA |
| 50 | BERGE | Sarah | CF | RHONE ALPES | RA | |
| 51 | PERRIN | Alyssia | MF | RHONE ALPES | RA | |
| 52 | KUY | Julie | BF | RHONE ALPES | RA | |
| Nord Pas de Calais | ||||||
| R | 53 | SLEMBROUCK | Lucas | JG | NORD PAS DE CALAIS | NPC |
| 54 | VERVEY | Lucas | CG | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 55 | FILEGON | Axel | MG | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 56 | DRUEZ | Arnaud | BG | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| V | 53 | FOURNIER | Claire | JF | NORD PAS DE CALAIS | NPC |
| 54 | BERNAMONT | Emilie | CF | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 55 | DUQUENNE | Romane | MF | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 56 | DEBARGE | Mélanie | BF | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| Alsace | ||||||
| R | 57 | AGBETOGLO | Mawussi | JG | ALSACE | AL |
| 58 | BACH | Sébastien | CG | ALSACE | AL | |
| 59 | SPERANDIO | Aurélien | MG | ALSACE | AL | |
| 60 | AKKUZU | Can | BG | ALSACE | AL | |
| V | 58 | EHRET | Marine | CF | ALSACE | AL |
| 59 | HOLLANDER | Levke | MF | ALSACE | AL | |
| 60 | HAUSHALTER | Solène | BF | ALSACE | AL | |
| Bourgogne | ||||||
| R | 62 | MORTREUX | Thibaut | CG | BOURGOGNE | BO |
| 63 | JACQUOT | Johann | MG | BOURGOGNE | BO | |
| 64 | GILLE | Thomas | BG | BOURGOGNE | BO | |
| V | 62 | HURE | Laetitia | CF | BOURGOGNE | BO |
| 63 | COHEN | Marine | MF | BOURGOGNE | BO | |
| 64 | LELIEVRE | Claire | BF | BOURGOGNE | BO | |
| Franche Comté | ||||||
| R | 65 | POIRON | Adrien | JG | FRANCHE COMTE | FC |
| 66 | MAUPOIL | Baptiste | CG | FRANCHE COMTE | FC | |
| 67 | ROLAND | Louis | MG | FRANCHE COMTE | FC | |
| 68 | BEAUMONT | Anthony | BG | FRANCHE COMTE | FC | |
| V | 65 | GRIBOS | Amandine | JF | FRANCHE COMTE | FC |
| 66 | VADAM | Marion | CF | FRANCHE COMTE | FC | |
| 67 | VINCENT | Marie | MF | FRANCHE COMTE | FC | |
| 68 | BOCCON | valentine | BF | FRANCHE COMTE | FC | |
| N° | NOM | PRENOM | CAT. | REGION | ABVR | |
| Champagne Ardenne | ||||||
| R | 69 | STALLA | Simon | JG | CHAMPAGNE-ARDENNE | CH |
| 70 | LEGRY | Baptiste | CG | CHAMPAGNE-ARDENNE | CH | |
| 71 | AUDOIN | Louis | MG | CHAMPAGNE-ARDENNE | CH | |
| 72 | PERARD | Mathieu | BG | CHAMPAGNE-ARDENNE | CH | |
| V | 69 | GRAPPOTTE | Virginie | JF | CHAMPAGNE-ARDENNE | CH |
| 70 | BRESSANT | Cindy | CF | CHAMPAGNE-ARDENNE | CH | |
| 71 | LALLEMENT | laurine | MF | CHAMPAGNE-ARDENNE | CH | |
| 72 | ROULLEAU-FEUGE | Justine | BF | CHAMPAGNE-ARDENNE | CH | |
| Lorraine 1 | ||||||
| R | 73 | BOEHLER | Maxime | JG | LORRAINE 1 | LOR1 |
| 74 | THELLIER | Amaury | CG | LORRAINE 1 | LOR1 | |
| 75 | ZAGNONI | Clément | MG | LORRAINE 1 | LOR1 | |
| 76 | MILLOT | Mathieu | BG | LORRAINE 1 | LOR1 | |
| V | 73 | SIGWALT | Flore | JF | LORRAINE 1 | LOR1 |
| 74 | JACQUOT | Maïté | CF | LORRAINE 1 | LOR1 | |
| 75 | PIERRAT | Sabrina | MF | LORRAINE 1 | LOR1 | |
| 76 | DALAUT | Laureline | BF | LORRAINE 1 | LOR1 | |
| Lorraine 2 | ||||||
| R | 77 | FERNAND | Mickaël | JG | LORRAINE 2 | LOR2 |
| 78 | COMPOSTELLA | Joffrey | CG | LORRAINE 2 | LOR2 | |
| 79 | LOSSON | Baptiste | MG | LORRAINE 2 | LOR2 | |
| 80 | BOURG | Maxime | BG | LORRAINE 2 | LOR2 | |
| V | 77 | VOYEN | Madeline | JF | LORRAINE 2 | LOR2 |
| 78 | NERENHAUSEN | Anaëlle | CF | LORRAINE 2 | LOR2 | |
| 79 | COLLOT | Manon | MF | LORRAINE 2 | LOR2 | |
| 80 | CHASSELIN | Pauline | BF | LORRAINE 2 | LOR2 | |
| Délégations complémentaires | ||||||
| Auvergne | ||||||
| R | 13 | ANDRE | Samuel | JG | AUVERGNE | AU |
| 7 | GREFFIER | William | MG | AUVERGNE | AU | |
| V | 5 | DIDIER | Audrey | JF | AUVERGNE | AU |
| 13 | FUNGENZI | Mathilde | JF | AUVERGNE | AU | |
| 8 | BERGER | Aline | BF | AUVERGNE | AU | |
| Lorraine | ||||||
| R | 61 | MARTINET | Julien | JG | LORRAINE 3 | LOR3 |
V | 45 | LEPAGE | Annaïk | JF | LORRAINE 3 | LOR3 |
| 57 | BELLOT | Marie | JF | LORRAINE 3 | LOR3 | |
| 61 | LEPLAE | Hélène | JF | LORRAINE 3 | LOR3 | |
| Attention : | Les dossards des filles sont de couleur verte Les dossards des garçons sont de couleur rouge | |||||

