| Saison 2011/2012 > Compétitions > Internationales > IJL |
Challenge général (IJL 07-08)
| 1 | ALSACE | ![]() | 11 | BRETAGNE | |
| 2 | HESSE | 12 | NAMUR | ||
| 3 | LORRAINE 1 | 13 | PALATINAT 1 | ||
| 4 | RHONE ALPES | 14 | VLAAMSE TAFELTENNIS LIGA | ||
| 5 | NORD PAS DE CALAIS | 15 | ZONE EST | ||
| 6 | SUISSE | 16 | FRANCHE COMPTE | ||
| 7 | LIEGE | 17 | LUXEMBOURG | ||
| 8 | BOURGOGNE | 18 | PICARDIE | ||
| 9 | LORRAINE 2 | 19 | PALATINAT 2 | ||
| 10 | PAYS BAS | 20 | PAYS DE GALLES | ||
Les podiums
Benjamins | Benjamines | ||
1- 64 - AKKUZU Can(AL) | 1- 64 - HAUSHALTER Solène(AL) | ||
Minimes garçons | Minimes filles | ||
1- 19 - SCHABACKER Jens(HE) | 1- 75 - PIERRAT Sabrina(LO1) | ||
Cadets | Cadettes | ||
1- 66 - OPEZZO Mathieu(BO) | 1- 18 - VOSSLER Lisa(HE) | ||
Juniors garçons | Juniors filles | ||
1- 61 - BOEHLER Maxime(AL) | 1- 17 - KRAPF Léna(HE) | ||














