| Saison 2011/2012 > Compétitions > Internationales > IJL |
| N° | NOM | PRENOM | CAT. | REGION | ABVR | |
| Luxembourg | ||||||
| 1 | THEWS | Jan | JG | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 2 | WAGNER | Timo | CG | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 3 | CLOOS | Jim | MG | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 4 | QUARING | Yannick | BG | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 1 | STAMMET | Annick | JF | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 3 | JILL | Berns | CF | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 4 | MEZAPPESA | Lorella | BF | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| Pays Bas | ||||||
| 5 | VAN DER LEE | Natahan | JG | PAYS BAS | PB | |
| 6 | HAGERAATS | Koen | CG | PAYS BAS | PB | |
| 7 | OEIJ | Jasminka | MG | PAYS BAS | PB | |
| 8 | VAN WENSVEEN | Anthira | BG | PAYS BAS | PB | |
| 5 | POSTHUMA | Monique | JF | PAYS BAS | PB | |
| 6 | OVERBEEKE | Dianne | CF | PAYS BAS | PB | |
| 7 | GOMMERS | Rajko | MF | PAYS BAS | PB | |
| 8 | VAN RAADHOOVEN | Laurens | BF | PAYS BAS | PB | |
| Suisse | ||||||
| 9 | GRABER | Marco | JG | SUISSE | SU | |
| 10 | TRUMMLER | Linus | CG | SUISSE | SU | |
| 11 | WEBER | Lionel | MG | SUISSE | SU | |
| 12 | SCHAFFTER | Simon | BG | SUISSE | SU | |
| 9 | WEISS | Jacqueline | JF | SUISSE | SU | |
| 10 | ASCHWANDEN | Rahel | CF | SUISSE | SU | |
| 11 | BRÜGGER | Michelle | MF | SUISSE | SU | |
| 12 | REUST | Céline | BF | SUISSE | SU | |
| Pays de Galles | ||||||
| 14 | JONES | Huw | CG | PAYS DE GALLES | PDG | |
| 15 | DAVIES | Ethan | MG | PAYS DE GALLES | PDG | |
| 16 | JAMES | Ceri | BG | PAYS DE GALLES | PDG | |
| 13 | ROBERT | Beth | JF | PAYS DE GALLES | PDG | |
| 14 | PHILIPS | Angharad | CF | PAYS DE GALLES | PDG | |
| 15 | REES | Natacha | MF | PAYS DE GALLES | PDG | |
| Hesse | ||||||
| 17 | SURNIN | Grégor | JG | HESSE | HE | |
| 18 | MÄHNER | Torsten | CG | HESSE | HE | |
| 19 | SCHABACKER | Jens | MG | HESSE | HE | |
| 20 | SCHNEIDER | Tobias | BG | HESSE | HE | |
| 17 | KRAPF | Léna | JF | HESSE | HE | |
| 18 | VOSSLER | Lisa | CF | HESSE | HE | |
| 19 | FEY | Jeannine | MF | HESSE | HE | |
| 20 | KÄMMERER | Janina | BF | HESSE | HE | |
| Palatinat 1 | ||||||
| 21 | CAMPBELL | Robin | JG | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 22 | PETER | Florian | CG | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 23 | MESSEMER | Fabian | MG | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 24 | STOFLETH | Christian | BG | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 21 | MAYR | Yvonne | JF | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 22 | FRAUENDORF | Yasmina | CF | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 23 | FRANCK | Marcella | MF | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 24 | HUSSONG | Denise | BF | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| Palatinat 2 | ||||||
| 25 | LANGELEIN | Jenk | JG | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 26 | HEINZE | Lennard | CG | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 27 | MAUS | Daniel | MG | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 28 | SCHMIDT | Frederik | BG | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 25 | JANSEN | Janine | JF | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 26 | KUNTZ | Anna | CF | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 27 | KÄSTNER | Viktoria | MF | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 28 | BORBE | Sélina | BF | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| Namur | ||||||
| 30 | BIEVA | Johann | CG | NAMUR | NA | |
| 31 | PETIT | Quentin | MG | NAMUR | NA | |
| 32 | GUYOT | Adrien | BG | NAMUR | NA | |
| 29 | LUCAS | Céline | JF | NAMUR | NA | |
| 30 | GILLAUX | Mélanie | CF | NAMUR | NA | |
| 31 | COMEIN | Audrey | MF | NAMUR | NA | |
| 32 | DUBOIS | Alicia | BF | NAMUR | NA | |
| Liège | ||||||
| 33 | PIETRONIRO | Pierre | JG | LIEGE | LIE | |
| 34 | LEMAITRE | Pierre-Yves | CG | LIEGE | LIE | |
| 35 | LAMBIET | Florent | MG | LIEGE | LIE | |
| 36 | LAMBIET | Romain | BG | LIEGE | LIE | |
| 33 | PESSER | Maureen | JF | LIEGE | LIE | |
| 34 | HEYERES | Maïté | CF | LIEGE | LIE | |
| 35 | LAMBIET | Laurie | MF | LIEGE | LIE | |
| 36 | VAN ACKER | Florence | BF | LIEGE | LIE | |
| Vlaamse Tafeltennis Liga | ||||||
| 37 | ENGHIEN | Lauren | JG | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 38 | DECLERCK | Robin | CG | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 39 | MEURANT | Julien | MG | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 40 | DECEUNINK | Anthony | BG | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 37 | OVERLOOP | Tinneke | JF | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 38 | BREBELS | Ann | CF | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 39 | DEPUYDT | Wendel | MF | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 40 | LOYEN | Eline | BF | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| Zone Est | ||||||
| 42 | BRUNEL | Kévin | CG | ZONE EST | Z05 | |
| 43 | CAZZOLI | Célien | MG | ZONE EST | Z05 | |
| 44 | SEYFRIED | Joé | BG | ZONE EST | Z05 | |
| 41 | SCHAEFFER | Stéphanie | JF | ZONE EST | Z05 | |
| 42 | LAPP | Eloïse | CF | ZONE EST | Z05 | |
| 43 | COK | Gioia | MF | ZONE EST | Z05 | |
| 44 | COK | Adina | BF | ZONE EST | Z05 | |
| Picardie | ||||||
| 45 | LEROY | Erwan | JG | PICARDIE | PI | |
| 46 | DUCHAUSSOY | Adrien | CG | PICARDIE | PI | |
| 47 | COULMONT | Léo | MG | PICARDIE | PI | |
| 48 | BONNAFOUX | Vincent | BG | PICARDIE | PI | |
| 45 | RICQUE | Mélanie | JF | PICARDIE | PI | |
| 46 | PETITPREZ | Caroline | CF | PICARDIE | PI | |
| 47 | GRUGEON | Charline | MF | PICARDIE | PI | |
| 48 | DEGOURNAY | Manon | BF | PICARDIE | PI | |
| Bretagne | ||||||
| 49 | MAHOUDO | Romain | JG | BRETAGNE | NPC | |
| 50 | GOUAILLIER | Sylvain | CG | BRETAGNE | NPC | |
| 51 | RIGOLE | Grégoire | MG | BRETAGNE | NPC | |
| 52 | DUPUY | Adrien | BG | BRETAGNE | NPC | |
| 50 | QUELEN | Andréa | CF | BRETAGNE | NPC | |
| 51 | MOLLET | Marie | MF | BRETAGNE | NPC | |
| 52 | BARDON | Charlène | BF | BRETAGNE | NPC | |
| Rhône Alpes | ||||||
| 53 | BROSSON | Nolwen | JG | RHONE ALPES | RA | |
| 54 | PERRIN | Yohan | CG | RHONE ALPES | RA | |
| 55 | PONCET | Corentin | MG | RHONE ALPES | RA | |
| 56 | BEN YAHIA | Kerem | BG | RHONE ALPES | RA | |
| 53 | FOIX CABLE | Mathilde | JF | RHONE ALPES | RA | |
| 54 | COQUEUGNIOT | Camille | CF | RHONE ALPES | RA | |
| 55 | GOUJAT | Coralyne | MF | RHONE ALPES | RA | |
| 56 | KUY | Julie | BF | RHONE ALPES | RA | |
| Nord Pas de Calais | ||||||
| 57 | SLEMBROUCK | Lucas | JG | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 58 | CLAEYS | Timothée | CG | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 59 | VANDENBOSSCHE | Bastien | MG | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 60 | DRUEZ | Arnaud | BG | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 57 | DELY | Emilie | JF | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 58 | GODEFROY | Marion | CF | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 59 | VINCENT | Clémentine | MF | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 60 | COULON | Audrey | BF | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| Alsace | ||||||
| 61 | BOEHLER | Maxime | JG | ALSACE | AL | |
| 62 | HAUSHALTER | Florian | CG | ALSACE | AL | |
| 63 | BECKER | Stéphane | MG | ALSACE | AL | |
| 64 | AKKUZU | Can | BG | ALSACE | AL | |
| 61 | LENGERT | Adeline | JF | ALSACE | AL | |
| 62 | EHRET | Marine | CF | ALSACE | AL | |
| 63 | HOLLANDER | Levke | MF | ALSACE | AL | |
| 64 | HAUSHALTER | Solène | BF | ALSACE | AL | |
| Bourgogne | ||||||
| 66 | OPEZZO | Mathieu | CG | BOURGOGNE | BO | |
| 67 | JACQUOT | Johann | MG | BOURGOGNE | BO | |
| 68 | GILLES | Thomas | BG | BOURGOGNE | BO | |
| 66 | HURE | Laetitia | CF | BOURGOGNE | BO | |
| 67 | COHEN | Marine | MF | BOURGOGNE | BO | |
| 68 | LELIEVRE | Claire | BF | BOURGOGNE | BO | |
| Franche Comté | ||||||
| 69 | GROS | Maxime | JG | FRANCHE COMTE | FC | |
| 70 | JONHSON | Maxime | CG | FRANCHE COMTE | FC | |
| 71 | ROLAND | Louis | MG | FRANCHE COMTE | FC | |
| 72 | VAUCHIER | Clément | BG | FRANCHE COMTE | FC | |
| 69 | FESSELET | Célia | JF | FRANCHE COMTE | FC | |
| 70 | SOUCHA | Camille | CF | FRANCHE COMTE | FC | |
| 71 | ADREY | Madeline | MF | FRANCHE COMTE | FC | |
| 72 | BOCCON | Valentine | BF | FRANCHE COMTE | FC | |
| Lorraine 1 | ||||||
| 73 | FERNAND | Mickaël | JG | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 74 | THELLIER | Amaury | CG | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 75 | LOSSON | Baptiste | MG | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 76 | BOURG | Maxime | BG | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 73 | RAINETTE | Gwendoline | JF | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 74 | JACQUOT | Maïté | CF | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 75 | PIERRAT | Sabrina | MF | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 76 | CHASSELIN | Pauline | BF | LORRAINE 1 | LO1 | |
| Lorraine 2 | ||||||
| 77 | BOGARD | Florian | JG | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 78 | ANTOLINI | Florian | CG | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 79 | LAMARRE | Florian | MG | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 80 | WOZNIAK | Lucas | BG | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 77 | DERREY | Camille | JF | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 78 | NERENHAUSEN | Anaëlle | CF | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 79 | DALAUT | Laureline | MF | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 80 | CHARLES | Coralie | BF | LORRAINE 2 | LO2 | |
| Inscriptions complémentaires | ||||||
| 13 | RACHET | Clémentin | JG | METZ SMEC | SMEC | |
| 29 | BOCEREAN | Tristan | JG | METZ SMEC | SMEC | |
| 65 | MARTINET | Julien | JG | METZ SMEC | SMEC | |
| 16 | SAINT DIZIER | Eloïse | BF | LORRAINE 3 | LO3 | |

