| Saison 2011/2012 > Compétitions > Internationales > IJL |
| N° | NOM | PRENOM | CAT. | REGION | ABVR | |
| Luxembourg | ||||||
| 1 | WAGNER | Timo | JG | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 2 | CLOOS | Jim | CG | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 3 | ELVINGER | Philippe | MG | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 4 | MLADENOVIC | Luka | BG | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 2 | MEZZAPESA | Lorella | CF | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 3 | MODERT | Michelle | MF | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| 4 | SCHEUER | Tamara | BF | G.D.LUXEMBOURG | GDL | |
| Suisse | ||||||
| 5 | COLLAROS | Paul Antoine | JG | SUISSE | SU | |
| 6 | TRUMMLER | Linus | CG | SUISSE | SU | |
| 7 | WEBER | Lionel | MG | SUISSE | SU | |
| 5 | KURTOVIC | Sara | JF | SUISSE | SU | |
| 6 | EHRISMANN | Nurit | CF | SUISSE | SU | |
| 7 | REUST | Céline | MF | SUISSE | SU | |
| 8 | BRUNNER | Nicole | BF | SUISSE | SU | |
| Mittelrhein | ||||||
| 9 | EBERHARDT | Simon | JG | MITTELRHEIN | MR | |
| 10 | DUDA | Benedikt | CG | MITTELRHEIN | MR | |
| 11 | DUDA | Frederik | MG | MITTELRHEIN | MR | |
| 12 | KLJAJIC-PERIC | Stevan | BG | MITTELRHEIN | MR | |
| 9 | URBAN | Franziska | JF | MITTELRHEIN | MR | |
| 10 | KIRSCH | Julia | CF | MITTELRHEIN | MR | |
| 11 | URBAN | Anika | MF | MITTELRHEIN | MR | |
| 12 | KIRSCH | Hannah | BF | MITTELRHEIN | MR | |
| Palatinat 1 | ||||||
| 13 | CAMPBELL | Robin | JG | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 14 | MESSEMER | Fabian | CG | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 15 | WICHE | Henry | MG | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 16 | GOTTA | Marc | BG | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 13 | HERBACH | Lisa | JF | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 14 | FRANCK | Marcella | CF | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 15 | BORBE | Célina | MF | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| 16 | STOCK | Eléna | BF | PALATINAT 1 | PAL1 | |
| Palatinat 2 | ||||||
| 17 | STEIN | Max | JG | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 18 | MAUS | Daniel | CG | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 19 | STOFLETH | Christian | MG | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 20 | BALTHASAR | Niklus | BG | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 18 | BATTEIGER | Linda | CF | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 19 | HUSSONG | Denise | MF | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| 20 | BOLLINGER | Carolin | BF | PALATINAT 2 | PAL 2 | |
| Liège | ||||||
| 21 | PIETRONIRO | Pierre | JG | LIEGE | LIE | |
| 22 | STAPELLE | Romain | CG | LIEGE | LIE | |
| 23 | LAMBIET | Romain | MG | LIEGE | LIE | |
| 24 | JENCHENNE | Pierre | BG | LIEGE | LIE | |
| 21 | HEINE | Fanny | JF | LIEGE | LIE | |
| 22 | LAMBIET | Laurie | CF | LIEGE | LIE | |
| 23 | VAN ACKER | Florence | MF | LIEGE | LIE | |
| 24 | HACKEMACK | Lauranne | BF | LIEGE | LIE | |
| Namur | ||||||
| 25 | GUILMIN | Cédric | JG | NAMUR | NA | |
| 26 | PETIT | Quentin | CG | NAMUR | NA | |
| 27 | GUYOT | Adrien | MG | NAMUR | NA | |
| 28 | THIRY | Simon | BG | NAMUR | NA | |
| 25 | GILLAUX | Mélanie | JF | NAMUR | NA | |
| 26 | COMEIN | Audrey | CF | NAMUR | NA | |
| 27 | DUBOIS | Alicia | MF | NAMUR | NA | |
| 28 | KOSZULAP | Natacha | BF | NAMUR | NA | |
| Vlaamse Tafeltennis Liga | ||||||
| 29 | MEURANT | Julien | JG | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 30 | LUICKX | Rember | CG | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 31 | DECEUNINCK | Anthony | MG | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 32 | JANSSENS | Mathias | BG | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 29 | WANG | Wan Ying | JF | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 30 | DEPUYDT | Wendel | CF | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 31 | LOYEN | Eline | MF | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| 32 | DEGRAEF | Margo | BF | Vlaamse Tafeltennis Liga | VTTL | |
| Alsace | ||||||
| 33 | HAUSHALTER | Florian | JG | ALSACE | AL | |
| 34 | SPÉRANDIO | Aurélien | CG | ALSACE | AL | |
| 35 | AKKUZU | Can | MG | ALSACE | AL | |
| 36 | SEYFRIED | Joe | BG | ALSACE | AL | |
| 33 | LENGERT | Adeline | JF | ALSACE | AL | |
| 34 | BONNARD | Bénédicte | CF | ALSACE | AL | |
| 35 | HAUSHALTER | Solène | MF | ALSACE | AL | |
| 36 | HAUSHALTER | Mélissa | BF | ALSACE | AL | |
| Auvergne | ||||||
| 37 | GREFFIER | William | JG | AUVERGNE | AU | |
| 38 | BOUCHETEL | Jules | CG | AUVERGNE | AU | |
| 39 | MIRAMAND | Lucas | MG | AUVERGNE | AU | |
| 37 | FALZARANO | Claire | JF | AUVERGNE | AU | |
| 38 | DIGONNET | Emilie | CF | AUVERGNE | AU | |
| 39 | BERGER | Aline | MF | AUVERGNE | AU | |
| Bourgogne | ||||||
| 42 | JACQUOT | Johann | CG | BOURGOGNE | BO | |
| 43 | GILLE | Thomas | MG | BOURGOGNE | BO | |
| 44 | LETRERTRE | Antoine | BG | BOURGOGNE | BO | |
| 41 | FERNANDES | Cindy | JF | BOURGOGNE | BO | |
| 43 | BIZEAU | Zélie | MF | BOURGOGNE | BO | |
| 44 | ABADIE | Jésabelle | BF | BOURGOGNE | BO | |
| Franche Comté | ||||||
| 45 | CHEVILLOT | Renaud | JG | FRANCHE COMTE | FC | |
| 46 | BELEY | Rémi | CG | FRANCHE COMTE | FC | |
| 47 | MERCIER | Florian | MG | FRANCHE COMTE | FC | |
| 48 | ROLAND | Arthur | BG | FRANCHE COMTE | FC | |
| 45 | ADREY | Madeline | JF | FRANCHE COMTE | FC | |
| 46 | FAIVRE | Sophie | CF | FRANCHE COMTE | FC | |
| 47 | BOCCON | Valentine | MF | FRANCHE COMTE | FC | |
| 48 | BENIER-ROLLET | Clara | BF | FRANCHE COMTE | FC | |
| Lorraine 1 | ||||||
| 49 | THELLIER | Amaury | JG | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 50 | LAMARRE | Florian | CG | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 51 | DOUIFI | Yannis | MG | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 52 | ECUYER | Adrien | BG | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 49 | SIGWALT | Flore | JF | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 50 | PIERRAT | Sabrina | CF | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 51 | CHARLES | Coralie | MF | LORRAINE 1 | LO1 | |
| 52 | MATHIEU | Malaurie | BF | LORRAINE 1 | LO1 | |
| Lorraine 2 | ||||||
| 53 | COMPOSTELLA | Joffrey | JG | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 54 | LOSSON | Baptiste | CG | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 55 | DUVAL | Célian | MG | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 56 | POISSON | Alexandre | BG | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 53 | DELCEY | Justine | JF | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 54 | HYM | Emmanuelle | CF | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 55 | DERREY | Emmanuelle | MF | LORRAINE 2 | LO2 | |
| 56 | MOIGNAU | Lina | BF | LORRAINE 2 | LO2 | |
| Nord Pas de Calais | ||||||
| 57 | CLAEYS | Timothée | JG | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 58 | VANDENBOSSCHE | Bastien | CG | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 59 | WELSCHBILLIG | Louis | MG | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 60 | LEVRAT | Virgile | BG | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 57 | FOURNIER | Claire | JF | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 58 | DEBONNE | Estelle | CF | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 59 | COULON | Audrey | MF | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| 60 | BOUQUE | Manon | BF | NORD PAS DE CALAIS | NPC | |
| Picardie | ||||||
| 61 | COLSON | Antoine | JG | PICARDIE | PI | |
| 62 | LEGRAND | Guillaume | CG | PICARDIE | PI | |
| 63 | CHATELAIN | Raphaël | MG | PICARDIE | PI | |
| 64 | GIVONE | Nolan | BG | PICARDIE | PI | |
| 61 | PETITPREZ | Caroline | JF | PICARDIE | PI | |
| 62 | CHAUVEL | Sarah | CF | PICARDIE | PI | |
| 63 | GRUGEON | Charline | MF | PICARDIE | PI | |
| 64 | LEVEQUE | Lucie | BF | PICARDIE | PI | |
| Meurthe-et-Moselle | ||||||
| 65 | CARTON | Nicolas | JG | MEURTHE-ET-MOSELLE | MM | |
| 66 | CAZZOLI | Célien | VG | MEURTHE-ET-MOSELLE | MM | |
| 67 | BOURG | Maxime | MG | MEURTHE-ET-MOSELLE | MM | |
| 68 | BITTON | Matthias | BG | MEURTHE-ET-MOSELLE | MM | |
| 65 | NERENHAUSEN | Anaëlle | JF | MEURTHE-ET-MOSELLE | MM | |
| 66 | COLLOT | Manon | CF | MEURTHE-ET-MOSELLE | MM | |
| 67 | THOMASSIN | Andréa | MF | MEURTHE-ET-MOSELLE | MM | |
| 68 | JAFFEUX | Emilie | BF | MEURTHE-ET-MOSELLE | MM | |
| Meuse | ||||||
| 69 | ANTOLINI | Florian | JG | MEUSE | ME | |
| 70 | BOULOGNE | Alexis | CG | MEUSE | ME | |
| 71 | BREMONT | Jonas | MG | MEUSE | ME | |
| 72 | BASTIEN | Simon | BG | MEUSE | ME | |
| 69 | LOUIS | Caroline | JF | MEUSE | ME | |
| 70 | GERMAIN | Laurence | CF | MEUSE | ME | |
| 72 | JACQUEMIN | Lise | BF | MEUSE | ME | |
| Moselle | ||||||
| 73 | JACQUEMIN | Alexandre | JG | MOSELLE | MO | |
| 74 | ZAGNONI | Clément | CG | MOSELLE | MO | |
| 75 | WOZNIAK | Lucas | MG | MOSELLE | MO | |
| 76 | MERTZ | Jordan | BG | MOSELLE | MO | |
| 73 | SPANG | Aurélie | JF | MOSELLE | MO | |
| 74 | JACQUEMIN | Sophie | CF | MOSELLE | MO | |
| 75 | OBERTIN | Lucie | MF | MOSELLE | MO | |
| 76 | ZAGNONI | Célia | BF | MOSELLE | MO | |
| Vosges | ||||||
| 77 | BRUNEL | Kévin | JG | VOSGES | VO | |
| 78 | COLLE | Quentin | CG | VOSGES | VO | |
| 79 | PLAQUEVENT | Adrien | MG | VOSGES | VO | |
| 80 | PIERRON | Aymeric | BG | VOSGES | VO | |
| 77 | DERREY | Camille | JF | VOSGES | VO | |
| 78 | GUDIN | Charlotte | CF | VOSGES | VO | |
| 79 | DAUTREY | Claire | MF | VOSGES | VO | |
| 80 | HASS | Elodie | BF | VOSGES | VO | |
| Inscriptions complémentaires | ||||||
| 8 | ROMERO | Paul | BG | MOSELLE IC | MO IC | |
| 40 | HEIN | Thibault | BG | MOSELLE IC | MO IC | |
| 41 | DUCHAUSSOY | Adrien | JG | PICARDIE IC | PI IC | |
| 1 | CRIDEL | Marion | JF | MOSELLE IC | MO IC | |
| 40 | METTE | Mathilde | BF | MEURTHE-ET-MOSELLE IC | MM IC | |
| 42 | LE MOUROUX | Marie | CF | AUVERGNE IC | AU IC | |

