| Saison 2011/2012 > Compétitions > Internationales |
Au classement général des délégations, la Lorraine termine à la 4ème place, grâce notamment aux podiums de Lucas WOZNIAK (argent), Adrien ECUYER et Claire DAUTREY (bronze). Résultats détaillés ci-dessous.
A noter également les bonnes performances de Sabrina PIERRAT (3ème) et Eloïse SAINT-DIZIER (1ère), qui jouaient toutes deux sous les couleurs des Vosges.
Résultats des Lorrains :
| 2000 et + Filles | Camille GUENARDEAU (Blainville) Laura THELLIER (Saint-Dié) | 5ème 6ème |
| 1998-99 Filles | Mathilde METTE (Blainville) | 4ème |
| 1998-99 Garçons | Adrien ECUYER (Neuves Maisons) Thibaut HEIN (Thionville) | 3ème 4ème |
| 1996-97 Filles | Claire DAUTREY (Etival) | 3ème |
| 1996-97 Garçons | Lucas WOZNIAK (Saint-Avold) Alban LONARDI (Metz TT) | 2ème 8ème |
| 1995-93 Garçons | Célian DUVAL (Metz TT) Fidelio KLEIN (Metz TT) | 6ème 5ème |
Cadres : Matthieu MICHEL - Nicolas HEBERLE - Caroline MORIN
Délégué : Jean-Claude D'ACCRISCIO

