| Saison 2011/2012 > Compétitions > Par équipes > Bernard Jeu |
Résultats Challenge Bernard Jeu
Tour régional - 17 janvier 2009 - THIONVILLE
| 1 | ETIVAL CLAIREFONTAINE 1 |
2 | METZ SMEC 1 |
3 | NEUVES MAISONS TT 1 |
4 | THIONVILLE SP 1 |
5 | ANOULD CP 1 |
6 | THIONVILLE SP 2 |
7 | TOUL ECROUVES 1 |
8 | NEUVES MAISONS TT 2 |
9 | ETIVAL CLAIREFONTAINE 2 |
10 | TOUL ECROUVES 2 |
11 | ANOULD CP 12 |
12 | SAINT DIE SRD 1 |
13 | NEUVES MAISONS TT 3 |
14 | FAULQUEMONT ESC 1 |




