| Saison 2011/2012 > Compétitions > Par équipes > Coupe de Lorraine |
Déroulement prévisionnel pour 2011-2012
| Date | COUPE DE LORRAINE | COUPE "BIS" | |||||
| Tour | Equipes intégrées | Nbre d'équipes disputant le tour | Tour | Nombre d'équipes intégrées | Nbre d'équipes disputant le tour | ||
| 13 janv | résultats -> | Tour 1 | D1-R4 | 12 | |||
| 03 fev | convocation -> | Tour 2 | R3 | 18+1 | Tour 1 | 6 | 6 |
| 17 févr | Tour 3 | R2 | 18+1 | Tour 2 | 9 | 12 | |
| 09 mars | Tour 4 | R1 | 8+4 | Tour 3 | 5 | 10+1 | |
| 23 mars | Tour 5 | R1 | |||||
| 6 avr | 1/8 | Elite-PN-Nat | 8+4 | Tour 4 | 5 | 10+1 | |
| 20 avr | 1/4 | 8 | 1/4 | 4+2 | |||
| 18 mai | 1/2 | 4 | 1/2 | 4 | |||
| 23 juin | Finale | 2 | Finale | 2 | |||

