| Saison 2011/2012 > Compétitions > Par équipes > Equipes nationales |
Rencontres de Pro B Ã Metz
| Dames --> | Messieurs --> | |||||
| J2 | 06 oct | Mirandes | 3-3 | Villeneuve | P 1-4 | compte-rendu -> |
| J4 | 03 nov | Echirolles/Eybens | G 4-1 | St Maur | P 2-4 | compte-rendu -> |
| J6 | 01 dec | Beaufou | G 4-1 | Auscitain | P 2-4 | compte-rendu -> |
| J8 | 05 jan | Serris | P 2-4 | Montpellier | 3-3 | compte-rendu -> |
| J10 | 02 fev | Mulhouse | G 4-2 | Nice | G 4-1 | compte-rendu -> |
| J12 | 09 mar | Quimper | P 4-1 | Yport | P 4-2 | compte-rendu -> |
| J14 | 13 avr | Reims | G 4-0 | Argentan | P 4-1 | compte-rendu -> |
| J16 | 04 mai | Miramas | P 4-1 | Caen | P 4-0 | compte-rendu -> |
| J18 | 01 juin | Marly le Roi | G 4-2 | St Louis | P 4-1 | compte-rendu -> |

