| Saison 2011/2012 > Compétitions > Par équipes > Interclubs |
Finale régionale Interclubs 2012
Thionville, 26 février 2012
Tour qualificatif pour la finale nationale des 12 et 13 mai à Joué les Tours, pour les benjamins, benjamines et minimes, garçons et filles
Convocation
Convocation
Lieu : Complexe multisports de la Milliaire – 71 rue Paul Albert
Juge-arbitre : Françoise LAPICQUE - 06.83.75.42.00. - francoise.lapicque(at)inet-fr.com
Délégué de Ligue : Jean-Luc BESOZZI - 06.16.09.06.30
Horaires : Pointage de 9h00 à 9h30
Tirages au sort : 9h40
Début des rencontres à 10h00 – Podium : 16h00
Toute équipe qui n’aura pas pointé à 9h30 ne sera pas autorisée à participer.
La tenue sportive aux couleurs du club est obligatoire.
En cas de non participation d’une équipe, prévenir la Ligue par téléphone ou mel afin de prévoir le remplacement. Un forfait non annoncé sera sanctionné d’une amende.
Le règlement complet de la compétition est consultable dans l’annuaire régional et sur le site Internet de la LLTT -->.
Listes des équipes qualifiées
Juniors Garçons : ANOULD CP - ETIVAL CLAIREFONTAINE - FAULQUEMONT ESC - METZ TT - NEUVES MAISONS TT - SAINT DIE SRD - SARREBOURG TT - THIONVILLE SP.
Juniors Filles : BLAINVILLE DAMELEVIERES ACBD - ETIVAL CLAIREFONTAINE 1 - ETIVAL CLAIREFONTAINE 2 - METZ TT.
Cadets : ANOULD CP - METZ TT 1 - METZ TT 2 - METZ TT 3 - MONTIGNY LES METZ TT - NEUVES MAISONS TT - SARREGUEMINES AS - VILLERS COS.
Cadettes : BLAINVILLE DAMELEVIERES ACBD - ETIVAL CLAIREFONTAINE - FORBACH US - NEUVES MAISONS TT.
Minimes Garçons : ANOULD CP - BLAINVILLE DAMELEVIERES ACBD - FORBACH US - METZ TT - NEUFCHATEAU TT - NEUVES MAISONS TT - STE MARIE AUX CHENES ASPTT - THIONVILLE SP.
Minimes Filles : ANOULD CP – FAULQUEMONT ESC – METZ TT – SAINT DIE SRD.
Benjamins : FORBACH US – BAINS LES BAINS APB - METZ TT - MONTIGNY LES METZ TT - SAINT DIE SRD - THIONVILLE SP 1 - THIONVILLE SP 2 - THIONVILLE SP 3.
Benjamines : BLAINVILLE DAMELEVIERES ACBD – FRESSE SUR MOSELLE - METZ TT – NEUVES MAISONS TT.
Filles
Filles
| JUNIORS FILLES | |
Détails ![]() | |
| 1 | ETIVAL CLAIREFONTAINE 2 (PIERRAT Sabrina; SAINT DIZIER Eloïse) |
| 2 | METZ TT (NUNENTHAL Sophie; KRAEMER Céline; ANDRE Marie) |
| 3 | BLAINVILLE DAMELEVIERES ACBD (THOMASSIN Andréa; METTE Mathilde) |
| 4 | ETIVAL CLAIREFONTAINE 1 (DAUTREY Claire; APTEL Pauline) |
| CADETTES | |
Détails ![]() | |
| 1 | ETIVAL CLAIREFONTAINE (JAFFEUX Emilie; DERREY Emmanuelle; MARCOT Clémentine) |
| 2 | BLAINVILLE DAMELEVIERES ACBD (DUTOIT Cloé; BALON Elisa) |
| 3 | FORBACH USTT (ZAGNONI Célia; DALATI Rima) |
| 4 | NEUVES MAISONS TT (IOPETI Elodie; VINOT Laetitia) |
| MINIMES FILLES | |
Détails ![]() | |
| 1 | SAINT DIE SRD (MATHIEU Jeanne; THELLIER Laura) |
| 2 | METZ TT (YASINOVA Sania; CARAMANNA Alexia; KOCH Julia) |
| 3 | ANOULD CP (FLEURENT Laure; REIGNIER Keline; ROBIN Léa) |
| 4 | FAULQUEMONT ESC (DARDARI Gwendoline; LEONARD Justine; SCHEMM Lara) |
| BENJAMINES | |
Détails ![]() | |
| 1 | METZ TT (PICARD Claire; ROBIN Noémie; REMY Lola) |
| 2 | BLAINVILLE DAMELEVIERES ACBD (MATHIEU Laure; HENCK Maeva; GUENARDEAU Charlotte) |
| 3 | NEUVES MAISONS TT 1 (CASTILLO Marine; LAURENT Léa; TRIQUENOT Juliette; BOURG Roxane) |
| 4 | NEUVES MAISONS TT 2 (GUEROUAZ Maelys; CHOQUENET Chloé; MANGEOLLE Alexia) |
Garçons
Garçons
| JUNIORS GARCONS | |
Détails ![]() | |
| 1 | METZ TT (PERRIN Léo; DUVAL Célian; BORDES Julien; VIDAL Jordan) |
| 2 | NEUVES MAISONS TT (LAMARRE Florian; HUMBERT David; AMIAUD Alexandre) |
| 3 | SARREBOURG TT (ZIEGER Lucas; ANDRIOLO Lucas; BREVETTI Enzo) |
| 4 | FAULQUEMONT ESC (KALK Ludovic; SIKORA Quentin; PHILIPPI Thomas; MANGEAT Eric) |
| 5 | ANOULD CP (GERARDIN Alexandre; ERFANI Raphaël; PERRIN Jeffrey) |
| 6 | SAINT DIE SRD TT (LATTEMANN Robin; LAMAZE Corentin; VENET Florian) |
| 7 | THIONVILLE SP (HEIN Thibault; MISSON Matthieu; BIZOT Quentin) |
| 8 | ETIVAL CLAIREFONTAINE ASTT (DAUTREY Alexandre; BANZET Emeric; DAMANCE Félicien) |
| CADETS | |
Détails ![]() | |
| 1 | METZ TT 1 (WOZNIAK Lucas; LONARDI Alban; KREDER Benjamin) |
| 2 | NEUVES MAISONS TT (BOURG Maxime; ECUYER Adrien; TRIQUENOT Mathieu; CASTILLO Mathieu) |
| 3 | ANOULD CP (PLAQUEVENT Adrien; ALTMANN Corentin; FLEURENT Thibaut) |
| 4 | SARREGUEMINES AS (MERTZ Jordan; MALLICK Victor; MALLICK Olivier) |
| 5 | METZ TT 2 (NEVES Benjamin; SCHNEIDER Paul; ADELUS Léonard) |
| 6 | MOYENMOUTIER VRTT (ROLLIN Jean Marie; BROMBECK Philippe; POQUET Jeremy) |
| 7 | MONTIGNY LES METZ TT (MAUCOURT Charles; VIRMONT Mathias; MAIRE Quentin) |
| 8 | METZ TT 3 (DULCY Olivier; IONESCU Nicolas) |
| MINIMES GARCONS | |
Détails ![]() | |
| 1 | BLAINVILLE DAMELEVIERES ACBD (POISSON Alexandre; THOMASSIN Andy; CHASSELIN Thomas) |
| 2 | NEUVES MAISONS TT (ECUYER Benjamin; COCHENER Maxime; VAGNER Thibaut) |
| 3 | STE MARIE AUX CHENES ASPTT (PETITDEMANGE Hugo; ADAM Nicolas; MORITZ Hugo) |
| 4 | THIONVILLE SP (DEVILLE Victor; LAMY Yoann; VIGNERON Robin) |
| 5 | METZ TT (ROBIN Geoffroy; SOULARD Paul; FOETZ Marius) |
| 6 | FORBACH USTT (FERNANDEZ Yanis; RUF Julien; GRUN Thomas) |
| 7 | ANOULD CP (EBERSOLD Tristan; POIREL Arthur; DUFAUD Thomas) |
| 8 | NANCY ASPTT JARVILLE (BERARD Anthony; BLARY Kevin) |
| BENJAMINS | |
Détails ![]() | |
| 1 | METZ TT (PICARD Vincent; HUBER Arthur; MARTIN Thomas; BONNEAU Ezekiel) |
| 2 | MONTIGNY LES METZ TT (IACONA Anthony; SCHENK Maxime; BRANQUART Hugo) |
| 3 | THIONVILLE SP 3 (TANSKI Aymeric; BOQUELET Léo; CARRIEU Mathéo) |
| 4 | SAINT DIE SRD (FINANCE Guillaume; SCHAFFHAUSER Louis; MUNICH Quentin) |
| 5 | THIONVILLE SP 1 (SICHET Pierre Alain; PIHET Antoine; SICHET Alexandre) |
| 6 | FORBACH US (OGE Jules; CLIPFFEL Julian; FRIEDRICH William) |
| 7 | NEUVES MAISONS TT (GREMILLET Raphaël; PHARISIEN Yann; OLLIVIER Vivian) |
| 8 | THIONVILLE SP 2 (BRONIECKI Gautier; SZMANTA Marty; SZMANTA Robby) |











