| Saison 2011/2012 > Infos administratives > Joueurs |
Jeunes Lorrains dans le TOP 50 français
Septembre
Septembre 2011
| Catégorie | NOM | Prénom | Classt Nat. sept. 2011 | Evolut° mens. | Nb de pts sept. 2011 | Evolut° mens. | |||
| Poussins | BONNET | Hugo | Nancy | P2 | n°34 | x | 610.00 | 0 | |
| FRANCOIS | Thomas | Etival | P2 | n°50 | x | 595.50 | - 10.50 | ||
| Poussines | ROBIN | Noémie | Metz | P2 | n°1 | x | 690.00 | 0 | |
| GUENARDEAU | Charlotte | Blainville | P2 | n°19 | x | 506.00 | 0 | ||
| KOCH | Julia | Metz | P1 | n°25 (n°2) | x | 504.00 | 0 | ||
| Benjamins | PICARD | Vincent | Metz | B2 | n°3 | x | 1263.75 | + 1.75 | |
| ECUYER | Benjamin | N. Maisons | B2 | n°6 | x | 1138.50 | + 72.50 | ||
| LANG | Stéphane | Manom | B1 | n°41 (n°7) | x | 819.00 | 0 | ||
| HUBER | Arthur | Metz | B2 | n°48 | x | 808.00 | 0 | ||
| Benjamines | MATHIEU | Jeanne | St Dié | B2 | n°3 | x | 917.00 | + 26 | |
| DARDARI | Gwendoline | Faulquemont | B1 | n°11 (n°2) | x | 715.00 | + 3 | ||
| PICARD | Claire | Metz | B2 | n°12 | x | 708.25 | + 4.25 | ||
| MATHIEU | Laure | Blainville | B2 | n°32 | x | 656.00 | 0 | ||
| CASTILLO | Marine | N. Maisons | B2 | n°33 | x | 653.00 | - 8 | ||
| ETIENNE | Bérénice | Thaon Chen. | B2 | n°34 | x | 645.00 | + 7 | ||
| DESCOURS | Léïla | Thaon Chen. | B2 | n°39 | x | 636.50 | + 1.50 | ||
| Minimes G. | POISSON | Alexandre | Blainville | M2 | n°19 | x | 1349.00 | + 9 | |
| DORR | Esteban | Spicheren | M1 | n°28 | x | 1270.00 | 0 | ||
| Minimes F. | ST DIZIER | Eloïse | Etival | M2 | n°1 | x | 1530.00 | 0 | |
| FLEURENT | Laure | Anould | M1 | n°40 | x | 836.50 | + 21.50 | ||
| Cadets | BOURG | Maxime | N. Maisons | C2 | n°12 | x | 2005.25 | + 1.25 | |
| WOZNIAK | Lucas | Metz | C2 | n°16 | x | 1945.75 | + 30.75 | ||
| LONARDI | Alban | Metz | C2 | n°36 | x | 1751.50 | + 54.50 | ||
| Cadettes | CHASSELIN | Pauline | Metz | C2 | n°4 | x | 1700.25 | - 5.75 | |
| MATHIEU | Malaurie | Blainville | C1 | n°9 (n°3) | x | 1464.00 | 0 | ||
| JAFFEUX | Emilie | Etival | C1 | n°11 (n°4) | x | 1430.00 | + 46 | ||
| DERREY | Emmanuelle | Etival | C2 | n°30 | x | 1179.75 | + 15.75 | ||
| METTE | Mathilde | Blainville | C1 | n°39 (n°13) | x | 1124.50 | + 0.50 | ||
| OBERTIN | Lucie | Spicheren | C2 | n°46 | x | 1090.00 | + 12 | ||
| KRAEMER | Céline | Metz | C1 | n°48 (n°15) | x | 1071.25 | + 1.25 | ||
| Juniors G. | LANDRIEU | Andréa | Metz | J1 | n°9 | x | 2479.50 | - 1.50 | |
| NICOLLE | Dorian | Metz | J3 | n°10 | x | 2468.25 | - 1.75 | ||
| PERRIN | Léo | Metz | J2 | n°23 | x | 2194.00 | + 20 | ||
| DUVAL | Célian | Metz | J1 | n°45 | x | 2088.50 | + 20.50 | ||
| KLEIN | Fidélio | Metz | J1 | n°47 | x | 2085.00 | + 4 | ||
| Juniors F. | PIERRAT | Sabrina | Etival | J2 | n°33 | x | 1640.00 | + 16 | |
| (*) entre parenthèse et italique , le rang national du joueur dans son année d'âge | |||||||||
Octobre
Octobre 2011
| Catégorie | NOM | Prénom | Classt Nat. oct. 2011 | Evolut° mens. | Nb de pts oct. 2011 | Evolut° mens. | |||
| Poussins | BONNET | Hugo | Nancy | P2 | n°41 | - 7 | 613.50 | + 3.50 | |
| Poussines | ROBIN | Noémie | Metz | P2 | n°1 | 0 | 682.00 | - 8 | |
| GUENARDEAU | Charlotte | Blainville | P2 | n°35 | - 16 | 506.00 | 0 | ||
| Benjamins | PICARD | Vincent | Metz | B2 | n°4 | - 1 | 1287.00 | + 23.25 | |
| ECUYER | Benjamin | N. Maisons | B2 | n°8 | - 2 | 1178.50 | + 40 | ||
| HUBER | Arthur | Metz | B2 | n°44 | + 4 | 835.00 | + 27 | ||
| LANG | Stéphane | Manom | B1 | n°50 (n°9) | - 9 | 824.00 | + 5 | ||
| Benjamines | MATHIEU | Jeanne | St Dié | B2 | n°2 | + 1 | 994.25 | + 77.25 | |
| DARDARI | Gwendoline | Faulquemont | B1 | n°10 (n°2) | + 1 | 739.00 | + 24 | ||
| PICARD | Claire | Metz | B2 | n°12 | 0 | 732.25 | + 24 | ||
| ETIENNE | Bérénice | Thaon Chen. | B2 | n°25 | + 9 | 668.00 | + 23 | ||
| MATHIEU | Laure | Blainville | B2 | n°27 | + 5 | 656.50 | + 9.50 | ||
| DESCOURS | Léïla | Thaon Chen. | B2 | n°34 | + 5 | 659.00 | + 22.50 | ||
| CASTILLO | Marine | N. Maisons | B2 | n°37 | - 4 | 655.50 | + 2.50 | ||
| Minimes G. | POISSON | Alexandre | Blainville | M2 | n°11 | + 8 | 1489.500 | + 140.50 | |
| DORR | Esteban | Spicheren | M1 | n°37 | - 9 | 1266.00 | - 4 | ||
| Minimes F. | ST DIZIER | Eloïse | Etival | M2 | n°1 | 0 | 1561.00 | + 31 | |
| FLEURENT | Laure | Anould | M1 | n°41 | - 1 | 857.00 | + 20.50 | ||
| Cadets | WOZNIAK | Lucas | Metz | C2 | n°11 | + 5 | 2034.63 | + 88.88 | |
| BOURG | Maxime | N. Maisons | C2 | n°16 | - 4 | 2004.13 | - 1.12 | ||
| LONARDI | Alban | Metz | C2 | n°36 | 0 | 1784.50 | + 33 | ||
| Cadettes | CHASSELIN | Pauline | Metz | C2 | n°5 | - 1 | 1698.63 | - 1.62 | |
| JAFFEUX | Emilie | Etival | C1 | n°10 (n°4) | + 1 | 1511.63 | + 81.63 | ||
| MATHIEU | Malaurie | Blainville | C1 | n°11 (n°5) | - 2 | 1509.50 | + 45.50 | ||
| DERREY | Emmanuelle | Etival | C2 | n°31 | - 1 | 1206.75 | + 27 | ||
| METTE | Mathilde | Blainville | C1 | n°41 (n°15) | - 2 | 1143.75 | + 19.25 | ||
| OBERTIN | Lucie | Spicheren | C2 | n°46 | 0 | 1090.00 | + 17.50 | ||
| Juniors G. | LANDRIEU | Andréa | Metz | J1 | n°8 | + 1 | 2501.00 | + 21.50 | |
| NICOLLE | Dorian | Metz | J3 | n°11 | - 1 | 2486.38 | + 18.13 | ||
| PERRIN | Léo | Metz | J2 | n°22 | + 1 | 2219.63 | + 25.63 | ||
| DUVAL | Célian | Metz | J1 | n°43 | + 2 | 2115.25 | + 26.75 | ||
| Juniors F. | PIERRAT | Sabrina | Etival | J2 | n°32 | + 1 | 1668.50 | + 28.50 | |
| (*) entre parenthèse et italique , le rang national du joueur dans son année d'âge | |||||||||
Novembre
Novembre 2011
| Catégorie | NOM | Prénom | Classt Nat. nov. 2011 | Evolut° mens. | Nb de pts nov. 2011 | Evolut° mens. | |||
| Poussins | BONNET | Hugo | Nancy | P2 | n°30 | + 11 | 632.00 | + 18.50 | |
| SICHET | Pierre-Alain | Thionville | P2 | n°48 | + 15 | 612.00 | + 15 | ||
| Poussines | ROBIN | Noémie | Metz | P2 | n°1 | 0 | 676.50 | - 5.50 | |
| MEURET | Clara | Dompaire | P2 | n° 17 | +34 | 535.75 | +34.25 | ||
| GUENARDEAU | Charlotte | Blainville | P2 | n°38 | - 3 | 509.50 | + 3.50 | ||
| FINCK | Emma | L'Hôpital | P2 | n°43 | + 8 | 507.00 | + 8 | ||
| Benjamins | PICARD | Vincent | Metz | B2 | n°4 | 0 | 1300.50 | + 13.50 | |
| ECUYER | Benjamin | N. Maisons | B2 | n°8 | 0 | 1246.25 | + 67.75 | ||
| HUBER | Arthur | Metz | B2 | n°40 | + 4 | 858.75 | + 14.25 | ||
| Benjamines | MATHIEU | Jeanne | St Dié | B2 | n°1 | + 1 | 1025.75 | + 31.50 | |
| DARDARI | Gwendoline | Faulquemont | B1 | n°8 (n°1) | + 2 | 791.50 | + 50.50 | ||
| PICARD | Claire | Metz | B2 | n°10 | + 2 | 771.25 | + 9 | ||
| CASTILLO | Marine | N. Maisons | B2 | n°22 | + 15 | 686.50 | + 11.50 | ||
| MATHIEU | Laure | Blainville | B2 | n°26 | + 1 | 681.00 | + 24.50 | ||
| DESCOURS | Léïla | Thaon Chen. | B2 | n°27 | + 7 | 676.00 | + 17 | ||
| ETIENNE | Bérénice | Thaon Chen. | B2 | n°37 | - 12 | 667.00 | - 1 | ||
| Minimes G. | POISSON | Alexandre | Blainville | M2 | n°13 | - 2 | 1507.00 | + 17.50 | |
| DORR | Esteban | Spicheren | M1 | n°30 | + 7 | 1342.00 | + 76 | ||
| Minimes F. | ST DIZIER | Eloïse | Etival | M2 | n°1 | 0 | 1587.00 | + 26 | |
| FLEURENT | Laure | Anould | M1 | n°43 | - 2 | 871.50 | + 14.50 | ||
| YASINOVA | Sania | Metz | M2 | n°45 | + 7 | 865.25 | + 7 | ||
| Cadets | WOZNIAK | Lucas | Metz | C2 | n°10 | + 1 | 2070.38 | + 37.75 | |
| BOURG | Maxime | N. Maisons | C2 | n°12 | + 4 | 2057.63 | + 53.50 | ||
| LONARDI | Alban | Metz | C2 | n°37 | - 1 | 1809.00 | + 24.50 | ||
| Cadettes | CHASSELIN | Pauline | Metz | C2 | n°5 | 0 | 1711.63 | + 13 | |
| MATHIEU | Malaurie | Blainville | C1 | n°10 (n°4) | + 1 | 1554.00 | + 44.50 | ||
| JAFFEUX | Emilie | Etival | C1 | n°12 (n°5) | - 2 | 1504.13 | - 9.50 | ||
| DERREY | Emmanuelle | Etival | C2 | n°33 | - 2 | 1223.75 | + 17 | ||
| METTE | Mathilde | Blainville | C1 | n°35 (n°13) | + 6 | 1216.00 | + 72.25 | ||
| OBERTIN | Lucie | Spicheren | C2 | n°45 | + 1 | 1131.75 | + 24.25 | ||
| Juniors G. | LANDRIEU | Andréa | Metz | J1 | n°10 | - 2 | 2499.00 | - 2 | |
| NICOLLE | Dorian | Metz | J3 | n°11 | 0 | 2489.88 | - 1.50 | ||
| PERRIN | Léo | Metz | J2 | n°22 | 0 | 2235.63 | + 16 | ||
| DUVAL | Célian | Metz | J1 | n°42 | + 1 | 2150.25 | + 32.50 | ||
| Juniors F. | PIERRAT | Sabrina | Etival | J2 | n°32 | 0 | 1673.00 | + 4.50 | |
| (*) entre parenthèse et italique , le rang national du joueur dans son année d'âge | |||||||||

